2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - 1º MANGA PROMO A


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Puntos
1 10 YAGO CORIA PROMOCIONAL A 6 11:16.597 1:34.779 1 20
2 118 MATIAS CIASTELINO PROMOCIONAL A 6 11:36.396 1:36.848 2 19.799 19.799 17
3 23 ALAN SOTTILE PROMOCIONAL A 6 11:39.177 1:33.592 2 22.580 2.781 15
4 36 BORIS MENDOZA PROMOCIONAL A 6 11:55.412 1:36.182 6 38.815 16.235 13
5 4 MAYCO TARGHETTA PROMOCIONAL A 6 12:07.344 1:40.528 6 50.747 11.932 11
6 220 MARTIN DIP PROMOCIONAL A 6 12:08.321 1:42.187 5 51.724 0.977 10
7 525 LUIS RUSSO PROMOCIONAL A 6 12:09.185 1:40.844 6 52.588 0.864 9
8 13 JUAN ALRIC PROMOCIONAL A 6 12:09.249 1:40.190 1 52.652 0.064 8
9 411 RUBEN ESPOSITO PROMOCIONAL A 6 12:10.292 1:41.330 6 53.695 1.043 7
10 14 SERGIO JURADO PROMOCIONAL A 6 12:13.044 1:38.838 2 56.447 2.752 6
11 85 GERMAN BRESIANO PROMOCIONAL A 6 12:19.894 1:42.487 1 1:03.297 6.850 5
12 7 DIEGO QUIROGA PROMOCIONAL A 6 12:27.248 1:41.444 2 1:10.651 7.354 4
13 38 MARCOS GUZMAN PROMOCIONAL A 6 12:27.672 1:41.152 6 1:11.075 0.424 3
14 18 LUCAS GABOSI PROMOCIONAL A 6 12:36.003 1:41.770 2 1:19.406 8.331 2
15 55 JOAQUIN SUSPERRIGUI PROMOCIONAL A 6 12:43.825 1:38.108 4 1:27.228 7.822 1
16 27 FEDERICO DIAZ DE BEDOYA PROMOCIONAL A 6 12:44.730 1:46.433 2 1:28.133 0.905 0
17 8 SERGIO SUSPERREGUI PROMOCIONAL A 6 13:18.654 1:46.269 4 2:02.057 33.924 0
18 24 FEDERICO FELIPE PROMOCIONAL A 5 11:17.007 1:34.238 2 1 Vuelta 1 Vuelta 0
711 SANTIAGO FURBATTO PROMOCIONAL A 4 11:36.450 1:46.745 3 2 Vueltas 1 Vuelta 0
21 MAURICIO TORRES PROMOCIONAL A 4 12:14.914 1:45.310 1 2 Vueltas 38.464 0
2 EMILIANO MANNA PROMOCIONAL A 3 7:23.681 1:42.657 3 3 Vueltas 1 Vuelta 0
194 LUCIO PICHIO PROMOCIONAL A 3 7:26.724 1:39.485 3 3 Vueltas 3.043 0
Generado el 18/04/2011 16:03
2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - 1º MANGA PROMO B


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Puntos
1 87 ADRE JALED PROMOCIONAL B 6 11:02.696 1:32.992 6 20
2 65 RAFAEL CUERVO PROMOCIONAL B 6 11:05.696 1:30.953 2 3.000 3.000 17
3 25 NICOLAS PUEYO PROMOCIONAL B 6 11:10.197 1:34.944 5 7.501 4.501 15
4 6 JULIAN CARLETI PROMOCIONAL B 6 11:11.057 1:32.711 5 8.361 0.860 13
5 83 JUAN MANUEL GONZALEZ PROMOCIONAL B 6 11:24.699 1:35.503 4 22.003 3.737 11
6 12 FERNANDO GROSSO PROMOCIONAL B 6 11:25.147 1:35.119 5 22.451 0.448 10
7 23 GONZALO CABRERA MOLINA PROMOCIONAL B 6 11:31.258 1:35.596 3 28.562 6.111 9
8 38 FRANCO TOBARES PROMOCIONAL B 6 11:11.749 1:35.039 2 9.053 0.692 8
9 33 FERNANDO FRANCO PROMOCIONAL B 6 11:20.962 1:36.581 2 18.266 9.213 7
10 101 CRISTIAN WORONKO PROMOCIONAL B 6 11:36.365 1:35.896 2 33.669 5.107 6
11 93 MATIAS FALCO PROMOCIONAL B 6 11:36.859 1:35.702 1 34.163 0.494 5
12 34 RODRIGO JARA PROMOCIONAL B 6 11:38.206 1:33.311 5 35.510 1.347 4
13 212 ROBERTO ARCOSTANZO PROMOCIONAL B 6 11:43.510 1:37.268 4 40.814 5.304 3
14 123 BRUNO BROGGINI PROMOCIONAL B 6 11:45.881 1:37.482 1 43.185 2.371 2
15 82 FACUNDO ARAMBURU PROMOCIONAL B 6 11:46.641 1:36.561 4 43.945 0.760 1
16 141 AGUSTIN BOLLATI PROMOCIONAL B 6 11:47.502 1:35.037 1 44.806 0.861 0
17 35 MARCOS FUMERO PROMOCIONAL B 6 11:52.163 1:35.018 1 49.467 4.661 0
18 99 NAHUEL COPPINI PROMOCIONAL B 6 11:55.276 1:39.623 3 52.580 3.113 0
19 16 MARTIN NASI PROMOCIONAL B 6 12:04.241 1:36.801 4 1:01.545 8.965 0
20 146 LUCAS LAROSA PROMOCIONAL B 6 12:04.291 1:36.808 2 1:01.595 0.050 0
21 26 GASPAR SIEG PROMOCIONAL B 6 12:05.379 1:41.107 2 1:02.683 1.088 0
22 14 ELIAS URFALIAN PROMOCIONAL B 6 12:17.944 1:42.913 2 1:15.248 12.565 0
23 4 RODRIGO GONZALEZ PROMOCIONAL B 6 12:21.102 1:41.355 5 1:18.406 3.158 0
24 72 JUAN CRUZ ARAMBURU PROMOCIONAL B 5 9:38.554 1:35.689 3 1 Vuelta 1 Vuelta 0
2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - 2º MANGA PROMO A


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Puntos
1 10 YAGO CORIA PROMOCIONAL A 6 11:41.610 1:39.460 3 20
2 24 FEDERICO FELIPE PROMOCIONAL A 6 11:57.889 1:38.378 5 16.279 16.279 17
3 85 GERMAN BRESIANO PROMOCIONAL A 6 12:12.141 1:43.903 3 30.531 14.252 15
4 194 LUCIO PICHIO PROMOCIONAL A 6 12:22.070 1:41.208 2 40.460 9.929 13
5 411 RUBEN ESPOSITO PROMOCIONAL A 6 12:29.258 1:44.426 1 47.648 7.188 11
6 13 JUAN ALRIC PROMOCIONAL A 6 12:36.565 1:45.320 1 54.955 7.307 10
7 36 BORIS MENDOZA PROMOCIONAL A 6 12:37.905 1:40.267 4 56.295 1.340 9
8 7 DIEGO QUIROGA PROMOCIONAL A 6 12:39.935 1:42.837 2 58.325 2.030 8
9 38 MARCOS GUZMAN PROMOCIONAL A 6 12:40.205 1:42.535 3 58.595 0.270 7
10 18 LUCAS GABOSI PROMOCIONAL A 6 12:53.046 1:43.206 1 1:11.436 12.841 6
11 23 ALAN SOTTILE PROMOCIONAL A 6 12:58.114 1:36.439 2 1:16.504 5.068 5
12 27 FEDERICO DIAZ DE BEDOYA PROMOCIONAL A 6 12:59.510 1:49.115 5 1:17.900 1.396 4
13 118 MATIAS CIASTELINO PROMOCIONAL A 6 13:00.710 1:39.663 4 1:19.100 1.200 3
14 2 EMILIANO MANNA PROMOCIONAL A 6 13:01.055 1:47.016 1 1:19.445 0.345 2
15 220 MARTIN DIP PROMOCIONAL A 6 13:01.484 1:45.490 4 1:19.874 0.429 1
16 14 SERGIO JURADO PROMOCIONAL A 6 13:01.659 1:42.953 2 1:20.049 0.175 0
17 8 SERGIO SUSPERREGUI PROMOCIONAL A 6 13:12.176 1:51.129 6 1:30.566 10.517 0
18 4 MAYCO TARGHETTA PROMOCIONAL A 6 13:14.926 1:46.239 5 1:33.316 2.750 0
19 525 LUIS RUSSO PROMOCIONAL A 5 11:44.676 1:47.726 5 1 Vuelta 1 Vuelta 0
20 55 JOAQUIN SUSPERRIGUI PROMOCIONAL A 5 12:23.809 1:44.279 4 1 Vuelta 39.133 0
21 711 SANTIAGO FURBATTO PROMOCIONAL A 5 12:35.548 1:52.321 2 1 Vuelta 11.739 0
2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - 2º MANGA PROMO B


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Puntos
1 65 RAFAEL CUERVO PROMOCIONAL B 6 10:54.812 1:31.311 1 20
2 101 CRISTIAN WORONKO PROMOCIONAL B 6 11:21.030 1:33.822 1 26.218 26.218 17
3 34 RODRIGO JARA PROMOCIONAL B 6 11:23.352 1:35.277 6 28.540 2.322 15
4 83 JUAN MANUEL GONZALEZ PROMOCIONAL B 6 11:27.480 1:37.858 1 32.668 4.128 13
5 82 FACUNDO ARAMBURU PROMOCIONAL B 6 11:28.762 1:37.702 1 33.950 1.282 11
6 33 FRANCO FERRANDO PROMOCIONAL B 6 11:33.702 1:37.459 3 38.890 4.940 10
7 12 FERNANDO GROSSO PROMOCIONAL B 6 11:34.200 1:36.349 5 39.388 0.498 9
8 146 LUCAS LAROSA PROMOCIONAL B 6 11:38.723 1:38.639 1 43.911 4.523 8
9 23 GONZALO CABRERA MOLINA PROMOCIONAL B 6 11:41.436 1:37.179 1 46.624 2.713 7
10 212 ROBERTO ARCOSTANZO PROMOCIONAL B 6 11:42.961 1:38.161 1 48.149 1.525 6
11 87 ADRE JALED PROMOCIONAL B 6 11:44.102 1:33.371 3 49.290 1.141 5
12 6 JULIAN CARLETI PROMOCIONAL B 6 11:44.172 1:37.955 4 49.360 0.070 4
13 93 MATIAS FALCO PROMOCIONAL B 6 11:45.837 1:38.636 4 51.025 1.665 3
14 123 BRUNO BROGGINI PROMOCIONAL B 6 11:47.718 1:39.820 4 52.906 1.881 2
15 35 MARCOS FUMERO PROMOCIONAL B 6 11:50.056 1:37.805 4 55.244 2.338 1
16 141 AGUSTIN BOLLATI PROMOCIONAL B 6 11:55.994 1:38.271 5 1:01.182 5.938 0
17 25 NICOLAS PUEYO PROMOCIONAL B 6 12:09.496 1:37.728 1 1:14.684 13.502 0
18 72 JUAN CRUZ ARAMBURU PROMOCIONAL B 6 12:09.957 1:40.063 2 1:15.145 0.461 0
19 14 ELIAS URFALIAN PROMOCIONAL B 6 12:30.437 1:42.161 2 1:35.625 20.480 0
20 99 NAHUEL COPPINI PROMOCIONAL B 5 10:13.509 1:40.303 1 1 Vuelta 1 Vuelta 0
21 4 RODRIGO GONZALEZ PROMOCIONAL B 5 10:56.269 1:43.472 4 1 Vuelta 42.760 0
22 16 MARTIN NASI PROMOCIONAL B 5 11:00.748 1:37.810 2 1 Vuelta 4.479 0
23 26 GASPAR SIEG PROMOCIONAL B 5 11:13.700 1:41.428 4 1 Vuelta 12.952 0
38 FRANCO TOBARES PROMOCIONAL B 3 7:07.231 1:38.761 2 3 Vueltas 2 Vueltas 0
2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - FINAL PROMO A


Pos. Nombre Clase Total puntos R1. R2. Dif. resp. 1°
1 10 YAGO CORIA PROMOCIONAL A 40 20 20 0
2 36 BORIS MENDOZA PROMOCIONAL A 22 13 9 18
3 85 GERMAN BRESIANO PROMOCIONAL A 20 5 15 20
4 23 ALAN SOTTILE PROMOCIONAL A 20 15 5 20
5 118 MATIAS CIASTELINO PROMOCIONAL A 20 17 3 20
6 411 RUBEN ESPOSITO PROMOCIONAL A 18 7 11 22
7 13 JUAN ALRIC PROMOCIONAL A 18 8 10 22
8 24 FEDERICO FELIPE PROMOCIONAL A 17 0 17 23
9 194 LUCIO PICHIO PROMOCIONAL A 13 0 13 27
10 7 DIEGO QUIROGA PROMOCIONAL A 12 4 8 28
11 220 MARTIN DIP PROMOCIONAL A 11 10 1 29
12 4 MAYCO TARGHETTA PROMOCIONAL A 11 11 0 29
13 38 MARCOS GUZMAN PROMOCIONAL A 10 3 7 30
14 525 LUIS RUSSO PROMOCIONAL A 9 9 0 31
15 18 LUCAS GABOSI PROMOCIONAL A 8 2 6 32
16 14 SERGIO JURADO PROMOCIONAL A 6 6 0 34
17 27 FEDERICO DIAZ DE BEDOYA PROMOCIONAL A 4 0 4 36
18 2 EMILIANO MANNA PROMOCIONAL A 2 0 2 38
19 55 JOAQUIN SUSPERRIGUI PROMOCIONAL A 1 1 0 39
20 8 SERGIO SUSPERREGUI PROMOCIONAL A 0 0 0 40
21 21 MAURICIO TORRES PROMOCIONAL A 0 0 -- 40
22 711 SANTIAGO FURBATTO PROMOCIONAL A 0 0 0 40
2º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS RIO IV
Resultados de PROMOCIONAL - FINAL PROMO B


Pos. Nombre Clase Total puntos R1. R2. Dif. resp. 1°
1 65 RAFAEL CUERVO PROMOCIONAL B 37 17 20 0
2 87 ADRE JALED PROMOCIONAL B 25 20 5 12
3 83 JUAN MANUEL GONZALEZ PROMOCIONAL B 24 11 13 13
4 101 CRISTIAN WORONKO PROMOCIONAL B 23 6 17 14
5 34 RODRIGO JARA PROMOCIONAL B 19 4 15 18
6 12 FERNANDO GROSSO PROMOCIONAL B 19 10 9 18
7 33 FERNANDO FRANCO PROMOCIONAL B 17 7 10 20
8 6 JULIAN CARLETI PROMOCIONAL B 17 13 4 20
9 23 GONZALO CABRERA MOLINA PROMOCIONAL B 16 9 7 21
10 25 NICOLAS PUEYO PROMOCIONAL B 15 15 0 22
11 82 FACUNDO ARAMBURU PROMOCIONAL B 12 1 11 25
12 212 ROBERTO ARCOSTANZO PROMOCIONAL B 9 3 6 28
13 146 LUCAS LAROSA PROMOCIONAL B 8 0 8 29
14 93 MATIAS FALCO PROMOCIONAL B 8 5 3 29
15 38 FRANCO TOBARES PROMOCIONAL B 8 8 0 29
16 123 BRUNO BROGGINI PROMOCIONAL B 4 2 2 33
17 35 MARCOS FUMERO PROMOCIONAL B 1 0 1 36
18 141 AGUSTIN BOLLATI PROMOCIONAL B 0 0 0 37
19 72 JUAN CRUZ ARAMBURU PROMOCIONAL B 0 0 0 37
20 14 ELIAS URFALIAN PROMOCIONAL B 0 0 0 37
21 99 NAHUEL COPPINI PROMOCIONAL B 0 0 0 37
22 4 RODRIGO GONZALEZ PROMOCIONAL B 0 0 0 37
23 16 MARTIN NASI PROMOCIONAL B 0 0 0 37
24 26 GASPAR SIEG PROMOCIONAL B 0 0 0 37