4º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MX3 A,B - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
41 - JEREMIAS DURBANO - MXC MX3 A
17:29:59.7 1 1:36.000 -
17:31:34.9 2 1:35.228 -
17:33:09.2 3 1:34.322 -
17:34:43.5 4 1:34.272 -
17:37:08.8 5 2:25.344 -
55 - AGUSTIN BALLIRI - MXC MX3 A
17:30:08.3 1 1:34.696 -
17:32:07.1 2 1:58.760 -
17:33:42.2 3 1:35.143 -
17:35:17.0 4 1:34.794 -
51 - DANIEL GARAY - MXC MX3 A
17:30:14.5 1 1:38.772 -
17:31:53.2 2 1:38.654 -
17:33:31.9 3 1:38.677 -
17:35:13.9 4 1:42.004 -
35 - FRANCO MARIONI - MXC MX3 A
17:30:07.4 1 1:38.909 -
17:31:48.8 2 1:41.389 -
17:33:34.1 3 1:45.310 -
17:35:37.2 4 2:03.050 -
46 - LUCAS SANMARTINO - MXC MX3 A
17:30:15.3 1 1:40.251 -
17:31:58.4 2 1:43.031 -
17:35:01.6 3 3:03.253 -
17:37:02.3 4 2:00.674 -
5 - PABLO PEREZ - MXC MX3 A
17:30:04.3 1 1:41.828 -
17:31:47.1 2 1:42.798 -
17:34:18.8 3 2:31.739 -
17:36:01.3 4 1:42.493 -
27 - MAURICIO BRARDA - MXC MX3 B
17:30:27.0 1 1:43.218 -
17:32:10.1 2 1:43.152 -
17:33:52.8 3 1:42.639 -
17:35:36.4 4 1:43.622 -
135 - FRANCO VACCARI - MXC MX3 B
17:30:26.2 1 1:42.955 -
17:32:09.7 2 1:43.478 -
17:33:52.6 3 1:42.910 -
17:35:35.7 4 1:43.073 -
94 - PABLO BORETTO - MXC MX3 B
17:30:32.4 1 1:44.341 -
17:32:16.4 2 1:44.039 -
17:34:00.3 3 1:43.911 -
17:35:45.4 4 1:45.091 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MX3 B
17:31:05.9 1 2:08.285 -
17:32:52.2 2 1:46.328 -
17:34:39.3 3 1:47.069 -
17:36:23.9 4 1:44.606 -
111 - JUAN PABLO MENICHETTI - MXC MX3 B
17:30:48.7 1 1:46.110 -
17:32:45.4 2 1:56.718 -
17:34:30.7 3 1:45.302 -
17:36:30.1 4 1:59.399 -
15 - VALENTIN ACOSTA - MXC MX3 B
17:30:41.8 1 1:46.596 -
17:32:28.2 2 1:46.385 -
17:34:15.7 3 1:47.506 -
17:36:27.6 4 2:11.914 -
25 - MAXIMILIANO GOETTE - MXC MX3 B
17:30:38.1 1 1:46.873 -
17:32:26.4 2 1:48.275 -
17:34:13.6 3 1:47.222 -
17:36:04.2 4 1:50.588 -
100 - NORBERTO DIBERNARDI - MXC MX3 A
17:36:22.9 1 2:07.253 -
Generado el 17/07/2011 14:02
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MX3 A,B - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
41 - JEREMIAS DURBANO - MXC MX3 A
13:37:50.3 1 1 1:34.934 -
13:39:24.0 2 2 1:33.659 -
13:40:57.8 3 3 1:33.810 -
13:42:31.8 4 4 1:34.053 -
13:44:05.3 5 5 1:33.490 -
13:45:39.7 6 6 1:34.405 -
13:47:14.7 7 7 1:34.968 -
13:48:51.3 8 8 1:36.630 -
13:50:30.3 9 9 1:38.965 -
100 - NORBERTO DIBERNARDI - MXC MX3 A
13:37:46.8 1 1 1:33.691 -
13:39:21.1 2 2 1:34.384 -
13:40:55.5 3 3 1:34.396 -
13:42:29.8 4 4 1:34.283 -
13:44:05.6 5 5 1:35.770 -
13:45:43.2 6 6 1:37.573 -
13:47:22.4 7 7 1:39.245 -
13:49:04.5 8 8 1:42.128 -
13:50:46.2 9 9 1:41.697 -
55 - AGUSTIN BALLIRI - MXC MX3 A
13:37:52.7 1 1 1:35.556 -
13:39:26.7 2 2 1:33.999 -
13:41:02.6 3 3 1:35.930 -
13:42:39.4 4 4 1:36.775 -
13:44:17.0 5 5 1:37.623 -
13:45:56.5 6 6 1:39.498 -
13:47:35.4 7 7 1:38.906 -
13:49:13.4 8 8 1:38.027 -
13:50:56.1 9 9 1:42.635 -
35 - FRANCO MARIONI - MXC MX3 A
13:37:55.8 1 1 1:37.672 -
13:39:35.2 2 2 1:39.389 -
13:41:16.0 3 3 1:40.789 -
13:42:58.2 4 4 1:42.152 -
13:44:41.7 5 5 1:43.481 -
13:46:26.6 6 6 1:44.915 -
13:48:11.6 7 7 1:45.019 -
13:49:58.1 8 8 1:46.558 -
13:51:49.8 9 9 1:51.687 -
135 - FRANCO VACCARI - MXC MX3 B
13:38:03.3 1 1 1:40.895 -
13:39:43.3 2 2 1:40.009 -
13:41:24.5 3 3 1:41.176 -
13:43:08.3 4 4 1:43.767 -
13:44:52.8 5 5 1:44.537 -
13:46:37.3 6 6 1:44.443 -
13:48:22.3 7 7 1:45.064 -
13:50:08.7 8 8 1:46.411 -
13:51:58.2 9 9 1:49.468 -
94 - PABLO BORETTO - MXC MX3 B
13:38:11.9 1 1 1:43.106 -
13:39:54.5 2 2 1:42.589 -
13:41:37.5 3 3 1:42.994 -
13:43:22.6 4 4 1:45.168 -
13:45:07.8 5 5 1:45.154 -
13:46:52.1 6 6 1:44.302 -
13:48:37.1 7 7 1:45.019 -
13:50:21.7 8 8 1:44.581 -
13:52:05.9 9 9 1:44.168 -
27 - MAURICIO BRARDA - MXC MX3 B
13:38:05.7 1 1 1:41.260 -
13:39:47.4 2 2 1:41.746 -
13:41:29.6 3 3 1:42.164 -
13:43:15.3 4 4 1:45.754 -
13:45:01.5 5 5 1:46.132 -
13:46:49.2 6 6 1:47.768 -
13:48:35.6 7 7 1:46.382 -
13:50:21.0 8 8 1:45.409 -
13:52:07.2 9 9 1:46.195 -
5 - PABLO PEREZ - MXC MX3 A
13:38:05.3 1 1 1:42.188 -
13:39:48.5 2 2 1:43.161 -
13:41:32.6 3 3 1:44.195 -
13:43:17.5 4 4 1:44.900 -
13:45:03.4 5 5 1:45.898 -
13:46:54.1 6 6 1:50.619 -
13:48:41.9 7 7 1:47.837 -
13:50:32.2 8 9 1:50.273 -
46 - LUCAS SANMARTINO - MXC MX3 A
13:38:11.3 1 1 1:43.882 -
13:39:53.8 2 2 1:42.500 -
13:41:36.8 3 3 1:42.920 -
13:43:18.7 4 4 1:41.928 -
13:45:18.5 5 5 1:59.856 -
13:47:02.6 6 6 1:44.067 -
13:48:46.3 7 7 1:43.654 -
13:50:32.9 8 9 1:46.661 -
15 - VALENTIN ACOSTA - MXC MX3 B
13:38:15.8 1 1 1:45.428 -
13:40:00.0 2 2 1:44.202 -
13:41:47.6 3 3 1:47.607 -
13:43:32.4 4 4 1:44.812 -
13:45:19.1 5 5 1:46.656 -
13:47:04.5 6 6 1:45.417 -
13:48:50.3 7 7 1:45.741 -
13:50:41.3 8 9 1:51.079 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MX3 B
13:38:10.1 1 1 1:43.852 -
13:39:53.3 2 2 1:43.239 -
13:41:41.2 3 3 1:47.907 -
13:43:27.9 4 4 1:46.696 -
13:45:15.7 5 5 1:47.747 -
13:47:05.1 6 6 1:49.462 -
13:48:57.4 7 8 1:52.253 -
13:50:51.9 8 9 1:54.552 -
25 - MAXIMILIANO GOETTE - MXC MX3 B
13:38:18.3 1 1 1:46.786 -
13:40:06.1 2 2 1:47.760 -
13:41:55.5 3 3 1:49.395 -
13:43:43.9 4 4 1:48.423 -
13:45:31.5 5 5 1:47.614 -
13:47:18.7 6 7 1:47.197 -
13:49:08.0 7 8 1:49.261 -
13:50:57.5 8 9 1:49.503 -
111 - JUAN PABLO MENICHETTI - MXC MX3 B
13:38:19.3 1 1 1:46.587 -
13:40:07.0 2 2 1:47.642 -
13:41:54.9 3 3 1:47.898 -
13:43:41.4 4 4 1:46.542 -
13:45:29.5 5 5 1:48.141 -
13:47:21.8 6 7 1:52.255 -
13:49:31.4 7 8 2:09.593 -
13:51:39.2 8 9 2:07.822 -
200 - EMILIANO GODOY - MXC MX3 A
13:38:08.0 1 1 1:41.106 -
13:39:50.5 2 2 1:42.419 -
13:41:33.5 3 3 1:43.061 -
13:43:17.6 4 4 1:44.049 -
13:45:00.9 5 5 1:43.339 -
13:47:10.6 6 6 2:09.704 -
51 - DANIEL GARAY - MXC MX3 A
13:38:21.1 1 1 1:55.403 -
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MX3 A,B - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
100 - NORBERTO DIBERNARDI - MXC MX3 A
17:01:19.7 1 1 1:33.989 -
17:02:54.0 2 2 1:34.241 -
17:04:29.2 3 3 1:35.201 -
17:06:03.2 4 4 1:34.071 -
17:07:38.0 5 5 1:34.766 -
17:09:13.6 6 6 1:35.588 -
17:10:49.5 7 7 1:35.890 -
17:12:25.8 8 8 1:36.275 -
17:14:04.4 9 9 1:38.674 -
55 - AGUSTIN BALLIRI - MXC MX3 A
17:01:23.7 1 1 1:34.781 -
17:02:58.1 2 2 1:34.412 -
17:04:32.1 3 3 1:34.012 -
17:06:07.0 4 4 1:34.852 -
17:07:42.1 5 5 1:35.108 -
17:09:19.0 6 6 1:36.922 -
17:10:54.2 7 7 1:35.172 -
17:12:30.5 8 8 1:36.289 -
17:14:09.5 9 9 1:39.027 -
41 - JEREMIAS DURBANO - MXC MX3 A
17:01:19.8 1 1 1:33.263 -
17:03:07.6 2 2 1:47.817 -
17:04:43.8 3 3 1:36.188 -
17:06:19.7 4 4 1:35.918 -
17:07:54.2 5 5 1:34.537 -
17:09:28.9 6 6 1:34.637 -
17:11:03.8 7 7 1:34.956 -
17:12:39.7 8 8 1:35.913 -
17:14:25.8 9 9 1:46.021 -
35 - FRANCO MARIONI - MXC MX3 A
17:01:28.2 1 1 1:37.666 -
17:03:08.1 2 2 1:39.895 -
17:04:49.5 3 3 1:41.313 -
17:06:31.2 4 4 1:41.761 -
17:08:13.8 5 5 1:42.561 -
17:09:58.5 6 6 1:44.751 -
17:11:43.7 7 7 1:45.158 -
17:13:26.8 8 8 1:43.128 -
17:15:13.6 9 9 1:46.800 -
5 - PABLO PEREZ - MXC MX3 A
17:01:34.6 1 1 1:41.626 -
17:03:16.6 2 2 1:41.915 -
17:04:58.6 3 3 1:42.062 -
17:06:41.6 4 4 1:42.979 -
17:08:26.4 5 5 1:44.766 -
17:10:09.4 6 6 1:43.067 -
17:11:52.1 7 7 1:42.621 -
17:13:35.4 8 8 1:43.331 -
17:15:18.7 9 9 1:43.312 -
27 - MAURICIO BRARDA - MXC MX3 B
17:01:35.7 1 1 1:40.223 -
17:03:17.2 2 2 1:41.437 -
17:04:59.3 3 3 1:42.099 -
17:06:42.0 4 4 1:42.685 -
17:08:24.2 5 5 1:42.182 -
17:10:08.1 6 6 1:43.922 -
17:11:51.3 7 7 1:43.196 -
17:13:33.9 8 8 1:42.635 -
17:15:20.1 9 9 1:46.196 -
135 - FRANCO VACCARI - MXC MX3 B
17:01:39.7 1 1 1:41.065 -
17:03:21.4 2 2 1:41.703 -
17:05:04.1 3 3 1:42.741 -
17:06:48.0 4 4 1:43.884 -
17:08:31.0 5 5 1:42.955 -
17:10:15.7 6 6 1:44.736 -
17:12:00.7 7 7 1:44.991 -
17:13:45.4 8 8 1:44.725 -
17:15:30.1 9 9 1:44.613 -
46 - LUCAS SANMARTINO - MXC MX3 A
17:01:44.8 1 1 1:44.210 -
17:03:28.8 2 2 1:44.075 -
17:05:14.3 3 3 1:45.422 -
17:06:59.1 4 4 1:44.846 -
17:08:41.2 5 5 1:42.084 -
17:10:26.7 6 6 1:45.481 -
17:12:08.7 7 7 1:42.054 -
17:13:51.1 8 8 1:42.432 -
17:15:33.5 9 9 1:42.343 -
94 - PABLO BORETTO - MXC MX3 B
17:01:45.4 1 1 1:44.209 -
17:03:29.1 2 2 1:43.696 -
17:05:11.9 3 3 1:42.782 -
17:06:55.9 4 4 1:44.028 -
17:08:40.1 5 5 1:44.193 -
17:10:24.0 6 6 1:43.884 -
17:12:07.9 7 7 1:43.945 -
17:13:51.9 8 8 1:43.997 -
17:15:41.4 9 9 1:49.531 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MX3 B
17:01:39.8 1 1 1:44.494 -
17:03:25.1 2 2 1:45.304 -
17:05:10.3 3 3 1:45.194 -
17:06:55.5 4 4 1:45.264 -
17:08:40.0 5 5 1:44.422 -
17:10:26.4 6 6 1:46.441 -
17:12:13.3 7 7 1:46.880 -
17:13:59.1 8 8 1:45.873 -
17:15:49.9 9 9 1:50.792 -
15 - VALENTIN ACOSTA - MXC MX3 B
17:01:42.0 1 1 1:44.835 -
17:03:27.0 2 2 1:44.993 -
17:05:12.6 3 3 1:45.578 -
17:06:58.5 4 4 1:45.888 -
17:08:47.0 5 5 1:48.534 -
17:10:34.8 6 6 1:47.776 -
17:12:21.8 7 7 1:47.051 -
17:14:11.1 8 9 1:49.238 -
111 - JUAN PABLO MENICHETTI - MXC MX3 B
17:01:47.9 1 1 1:45.659 -
17:03:32.0 2 2 1:44.131 -
17:05:16.8 3 3 1:44.833 -
17:07:05.0 4 4 1:48.120 -
17:08:50.8 5 5 1:45.853 -
17:10:36.1 6 6 1:45.286 -
17:12:23.2 7 7 1:47.143 -
17:14:12.5 8 9 1:49.234 -
25 - MAXIMILIANO GOETTE - MXC MX3 B
17:01:46.9 1 1 1:45.936 -
17:03:34.0 2 2 1:47.032 -
17:05:18.5 3 3 1:44.473 -
17:07:03.5 4 4 1:45.074 -
17:08:51.6 5 5 1:48.043 -
17:10:38.1 6 6 1:46.522 -
17:12:25.4 7 7 1:47.358 -
17:14:14.7 8 9 1:49.298 -
200 - EMILIANO GODOY - MXC MX3 A
17:01:33.8 1 1 1:40.394 -