4º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER C - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
46 - EMILIO VALLEJOS - MXC MASTER C
16:19:17.3 1 1:54.771 -
16:21:08.8 2 1:51.541 -
16:23:17.2 3 2:08.327 -
71 - LUIS PEREZ - MXC MASTER C
16:19:10.1 1 1:53.414 -
16:21:02.5 2 1:52.466 -
16:22:58.6 3 1:56.043 -
16:24:51.9 4 1:53.295 -
414 - GABRIEL ORDOÑEZ - MXC MASTER C
16:19:13.0 1 1:53.926 -
16:21:05.5 2 1:52.513 -
16:23:20.3 3 2:14.801 -
5 - MARTIN PANCHIO - MXC MASTER C
16:20:18.5 1 1:53.442 -
16:22:15.4 2 1:56.912 -
16:24:12.3 3 1:56.883 -
27 - FABIAN CANET - MXC MASTER C
16:19:08.6 1 1:54.172 -
16:21:02.1 2 1:53.583 -
16:22:58.4 3 1:56.205 -
16:24:59.4 4 2:01.046 -
118 - CARLOS GOMEZ - MXC MASTER C
16:19:16.5 1 1:54.430 -
16:21:13.1 2 1:56.572 -
16:23:12.7 3 1:59.603 -
90 - JOSE AGUILAR - MXC MASTER C
16:19:15.8 1 1:54.947 -
16:21:11.2 2 1:55.415 -
16:23:09.5 3 1:58.242 -
41 - EDUARDO ROBERT - MXC MASTER C
16:19:33.1 1 1:55.666 -
16:21:41.4 2 2:08.289 -
16:23:58.7 3 2:17.237 -
32 - RAUL TOZZI - MXC MASTER C
16:19:43.1 1 1:57.169 -
16:21:51.4 2 2:08.278 -
16:23:48.6 3 1:57.233 -
338 - FABIAN CUELLO - MXC MASTER C
16:19:29.7 1 1:57.272 -
16:21:28.6 2 1:58.865 -
16:23:28.9 3 2:00.314 -
82 - DANIEL GOMEZ - MXC MASTER C
16:21:08.3 1 2:14.876 -
16:23:06.6 2 1:58.305 -
238 - ARIEL KLUG - MXC MASTER C
16:20:16.7 1 2:11.767 -
16:22:22.9 2 2:06.167 -
16:24:21.6 3 1:58.712 -
15 - ARIEL DOMINGO - MXC MASTER C
16:19:31.6 1 2:05.198 -
16:21:31.6 2 2:00.001 -
114 - ALBERTO GIMENEZ - MXC MASTER C
16:19:59.8 1 2:02.822 -
16:22:00.5 2 2:00.705 -
16:24:03.7 3 2:03.189 -
69 - DANIEL MAZZOLA - MXC MASTER C
16:19:53.4 1 2:02.487 -
16:21:58.8 2 2:05.353 -
16:24:01.2 3 2:02.475 -
422 - ANDRES MICAELLI - MXC MASTER C
16:20:25.2 1 2:35.790 -
16:22:30.6 2 2:05.333 -
16:24:33.8 3 2:03.239 -
20 - ANGEL CABALIN - MXC MASTER C
16:21:07.6 1 3:18.812 -
16:23:12.0 2 2:04.344 -
153 - JUAN CARLOS DUHAY - MXC MASTER C
16:20:15.9 1 2:06.949 -
16:22:25.4 2 2:09.561 -
16:24:44.3 3 2:18.842 -
40 - ELIO FRANCHELLA - MXC MASTER C
16:19:50.3 1 2:10.640 -
16:21:57.8 2 2:07.545 -
16:24:10.1 3 2:12.225 -
47 - DANIEL VISSIO - MXC MASTER C
16:20:14.2 1 2:13.929 -
16:22:23.9 2 2:09.677 -
16:24:31.4 3 2:07.580 -
103 - GUSTAVO ALMADA - MXC MASTER C
16:20:17.2 1 2:27.419 -
16:22:25.9 2 2:08.691 -
16:24:35.2 3 2:09.364 -
7 - GUSTAVO GOBETTO - MXC MASTER C
16:20:15.2 1 2:12.973 -
16:22:28.8 2 2:13.671 -
16:24:40.8 3 2:11.972 -
Generado el 17/07/2011 14:01
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MASTER C - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
46 - EMILIO VALLEJOS - MXC MASTER C
11:25:23.2 1 1 1:51.649 -
11:27:13.7 2 2 1:50.549 -
11:29:05.2 3 3 1:51.442 -
11:30:57.7 4 4 1:52.538 -
11:32:52.7 5 5 1:54.956 -
414 - GABRIEL ORDOÑEZ - MXC MASTER C
11:25:20.4 1 1 1:52.518 -
11:27:12.4 2 2 1:52.016 -
11:29:04.3 3 3 1:51.892 -
11:31:01.9 4 4 1:57.652 -
11:32:56.2 5 5 1:54.213 -
71 - LUIS PEREZ - MXC MASTER C
11:25:23.3 1 1 1:53.726 -
11:27:20.0 2 2 1:56.706 -
11:29:15.4 3 3 1:55.438 -
11:31:10.9 4 4 1:55.458 -
11:33:08.0 5 5 1:57.110 -
41 - EDUARDO ROBERT - MXC MASTER C
11:25:31.9 1 1 1:54.270 -
11:27:27.0 2 2 1:55.060 -
11:29:20.6 3 3 1:53.644 -
11:31:15.4 4 4 1:54.805 -
11:33:09.5 5 5 1:54.104 -
27 - FABIAN CANET - MXC MASTER C
11:25:29.1 1 1 1:54.506 -
11:27:23.6 2 2 1:54.566 -
11:29:18.4 3 3 1:54.733 -
11:31:12.6 4 4 1:54.266 -
11:33:11.7 5 5 1:59.035 -
5 - MARTIN PANCHIO - MXC MASTER C
11:25:35.2 1 1 1:55.438 -
11:27:30.2 2 2 1:55.062 -
11:29:25.6 3 3 1:55.392 -
11:31:20.9 4 4 1:55.248 -
11:33:18.8 5 5 1:57.904 -
32 - RAUL TOZZI - MXC MASTER C
11:25:28.3 1 1 1:56.855 -
11:27:26.2 2 2 1:57.925 -
11:29:27.5 3 3 2:01.316 -
11:31:26.4 4 4 1:58.877 -
11:33:24.6 5 5 1:58.250 -
82 - DANIEL GOMEZ - MXC MASTER C
11:25:34.0 1 1 1:53.260 -
11:27:28.6 2 2 1:54.602 -
11:29:24.0 3 3 1:55.424 -
11:31:26.0 4 4 2:02.017 -
11:33:26.1 5 5 2:00.073 -
238 - ARIEL KLUG - MXC MASTER C
11:25:38.9 1 1 1:57.878 -
11:27:35.0 2 2 1:56.006 -
11:29:30.8 3 3 1:55.812 -
11:31:27.0 4 4 1:56.203 -
11:33:26.3 5 5 1:59.289 -
20 - ANGEL CABALIN - MXC MASTER C
11:25:43.6 1 1 2:04.295 -
11:27:47.2 2 2 2:03.540 -
11:29:52.3 3 3 2:05.152 -
11:31:54.6 4 4 2:02.260 -
11:33:56.4 5 5 2:01.837 -
15 - ARIEL DOMINGO - MXC MASTER C
11:25:51.4 1 1 1:58.723 -
11:27:56.4 2 2 2:05.039 -
11:30:00.2 3 3 2:03.755 -
11:32:03.0 4 4 2:02.795 -
11:34:01.7 5 5 1:58.700 -
90 - JOSE AGUILAR - MXC MASTER C
11:25:44.0 1 1 2:05.017 -
11:27:43.9 2 2 1:59.886 -
11:29:58.2 3 3 2:14.249 -
11:32:00.4 4 4 2:02.250 -
11:34:02.0 5 5 2:01.601 -
55 - GUSTAVO DE FIGUEREDO - MXC MASTER C
11:26:06.1 1 1 1:58.079 -
11:28:05.6 2 2 1:59.413 -
11:30:08.8 3 3 2:03.282 -
11:32:05.9 4 4 1:57.041 -
11:34:09.7 5 5 2:03.793 -
69 - DANIEL MAZZOLA - MXC MASTER C
11:26:03.7 1 1 2:04.495 -
11:28:03.6 2 2 1:59.879 -
11:30:07.8 3 3 2:04.288 -
11:32:12.3 4 4 2:04.410 -
11:34:14.0 5 5 2:01.783 -
309 - EDUARDO MARIANI - MXC MASTER C
11:25:55.1 1 1 2:08.199 -
11:28:00.9 2 2 2:05.759 -
11:30:06.1 3 3 2:05.200 -
11:32:10.3 4 4 2:04.170 -
11:34:14.8 5 5 2:04.522 -
114 - ALBERTO GIMENEZ - MXC MASTER C
11:25:48.1 1 1 2:05.103 -
11:27:52.7 2 2 2:04.523 -
11:29:57.3 3 3 2:04.629 -
11:32:05.4 4 4 2:08.096 -
11:34:22.7 5 5 2:17.298 -
422 - ANDRES MICAELLI - MXC MASTER C
11:25:50.7 1 1 2:03.188 -
11:27:59.5 2 2 2:08.870 -
11:30:07.7 3 3 2:08.150 -
11:32:16.0 4 4 2:08.290 -
11:34:25.4 5 5 2:09.432 -
103 - GUSTAVO ALMADA - MXC MASTER C
11:25:52.7 1 1 2:06.749 -
11:28:01.5 2 2 2:08.769 -
11:30:09.5 3 3 2:07.983 -
11:32:23.1 4 4 2:13.591 -
11:34:33.6 5 5 2:10.511 -
338 - FABIAN CUELLO - MXC MASTER C
11:25:55.4 1 1 2:04.500 -
11:28:03.1 2 2 2:07.755 -
11:30:10.8 3 3 2:07.699 -
11:32:20.3 4 4 2:09.487 -
11:34:35.0 5 5 2:14.639 -
47 - DANIEL VISSIO - MXC MASTER C
11:26:09.9 1 1 2:21.810 -
11:28:18.0 2 2 2:08.139 -
11:30:24.2 3 3 2:06.179 -
11:32:33.9 4 4 2:09.753 -
11:34:43.1 5 5 2:09.160 -
40 - ELIO FRANCHELLA - MXC MASTER C
11:26:03.2 1 1 2:09.763 -
11:28:17.2 2 2 2:13.988 -
11:30:27.2 3 3 2:09.930 -
11:32:36.2 4 4 2:09.081 -
11:34:44.2 5 5 2:08.000 -
153 - JUAN CARLOS DUHAY - MXC MASTER C
11:25:59.7 1 1 2:08.989 -
11:28:11.5 2 2 2:11.751 -
11:30:22.4 3 3 2:10.886 -
11:32:32.5 4 4 2:10.107 -
11:34:45.2 5 5 2:12.785 -
7 - GUSTAVO GOBETTO - MXC MASTER C
11:26:02.6 1 1 2:10.379 -
11:28:18.7 2 2 2:16.102 -
11:30:35.9 3 3 2:17.175 -
11:33:03.5 4 5 2:27.687 -
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MASTER C - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
414 - GABRIEL ORDOÑEZ - MXC MASTER C
15:25:05.9 1 1 1:48.833 -
15:26:55.2 2 2 1:49.295 -
15:28:43.8 3 3 1:48.561 -
15:30:32.7 4 4 1:48.871 -
15:32:24.1 5 5 1:51.472 -
46 - EMILIO VALLEJOS - MXC MASTER C
15:25:08.8 1 1 1:48.469 -
15:26:57.9 2 2 1:49.118 -
15:28:48.3 3 3 1:50.369 -
15:30:37.8 4 4 1:49.461 -
15:32:26.1 5 5 1:48.315 -
27 - FABIAN CANET - MXC MASTER C
15:25:08.2 1 1 1:48.667 -
15:26:57.5 2 2 1:49.285 -
15:28:48.1 3 3 1:50.610 -
15:30:37.0 4 4 1:48.903 -
15:32:26.2 5 5 1:49.225 -
82 - DANIEL GOMEZ - MXC MASTER C
15:25:15.9 1 1 1:52.076 -
15:27:05.1 2 2 1:49.246 -
15:28:57.2 3 3 1:52.069 -
15:30:49.6 4 4 1:52.428 -
15:32:42.4 5 5 1:52.717 -
41 - EDUARDO ROBERT - MXC MASTER C
15:25:13.9 1 1 1:49.955 -
15:27:04.3 2 2 1:50.357 -
15:28:55.1 3 3 1:50.859 -
15:30:49.5 4 4 1:54.352 -
15:32:43.5 5 5 1:54.007 -
71 - LUIS PEREZ - MXC MASTER C
15:25:21.5 1 1 1:53.924 -
15:27:14.3 2 2 1:52.789 -
15:29:07.5 3 3 1:53.235 -
15:30:58.4 4 4 1:50.863 -
15:32:50.2 5 5 1:51.813 -
20 - ANGEL CABALIN - MXC MASTER C
15:25:16.8 1 1 1:54.195 -
15:27:11.7 2 2 1:54.894 -
15:29:05.7 3 3 1:53.986 -
15:31:00.5 4 4 1:54.832 -
15:33:01.6 5 5 2:01.120 -
55 - GUSTAVO DE FIGUEREDO - MXC MASTER C
15:25:19.8 1 1 1:53.446 -
15:27:13.0 2 2 1:53.139 -
15:29:08.9 3 3 1:55.900 -
15:31:08.3 4 4 1:59.443 -
15:33:10.2 5 5 2:01.893 -
90 - JOSE AGUILAR - MXC MASTER C
15:25:28.6 1 1 1:55.155 -
15:27:23.7 2 2 1:55.073 -
15:29:20.5 3 3 1:56.847 -
15:31:15.5 4 4 1:54.935 -
15:33:12.7 5 5 1:57.250 -
32 - RAUL TOZZI - MXC MASTER C
15:25:28.9 1 1 1:55.537 -
15:27:22.0 2 2 1:53.069 -
15:29:20.3 3 3 1:58.305 -
15:31:15.9 4 4 1:55.656 -
15:33:13.1 5 5 1:57.112 -
5 - MARTIN PANCHIO - MXC MASTER C
15:25:37.9 1 1 1:53.126 -
15:27:31.2 2 2 1:53.341 -
15:29:25.4 3 3 1:54.172 -
15:31:20.5 4 4 1:55.135 -
15:33:13.4 5 5 1:52.851 -
69 - DANIEL MAZZOLA - MXC MASTER C
15:25:34.9 1 1 1:57.877 -
15:27:30.5 2 2 1:55.540 -
15:29:25.1 3 3 1:54.657 -
15:31:20.3 4 4 1:55.213 -
15:33:21.3 5 5 2:00.977 -
118 - CARLOS GOMEZ - MXC MASTER C
15:25:37.7 1 1 2:00.066 -
15:27:35.6 2 2 1:57.895 -
15:29:31.1 3 3 1:55.524 -
15:31:29.5 4 4 1:58.424 -
15:33:28.3 5 5 1:58.752 -
103 - GUSTAVO ALMADA - MXC MASTER C
15:25:30.9 1 1 1:56.638 -
15:27:28.5 2 2 1:57.579 -
15:29:27.7 3 3 1:59.143 -
15:31:28.6 4 4 2:00.916 -
15:33:30.3 5 5 2:01.727 -
338 - FABIAN CUELLO - MXC MASTER C
15:25:43.4 1 1 2:24.358 -
15:27:44.7 2 2 2:01.250 -
15:29:41.2 3 3 1:56.515 -
15:31:39.3 4 4 1:58.063 -
15:33:44.9 5 5 2:05.633 -
309 - EDUARDO MARIANI - MXC MASTER C
15:25:43.0 1 1 2:03.996 -
15:27:45.4 2 2 2:02.368 -
15:29:44.1 3 3 1:58.771 -
15:31:44.8 4 4 2:00.611 -
15:33:46.4 5 5 2:01.620 -
114 - ALBERTO GIMENEZ - MXC MASTER C
15:25:37.4 1 1 2:03.919 -
15:27:42.7 2 2 2:05.344 -
15:29:47.5 3 3 2:04.796 -
15:31:57.2 4 4 2:09.620 -
15:34:01.0 5 5 2:03.843 -
40 - ELIO FRANCHELLA - MXC MASTER C
15:25:42.4 1 1 2:04.565 -
15:27:49.0 2 2 2:06.607 -
15:29:54.4 3 3 2:05.368 -
15:31:59.0 4 4 2:04.628 -
15:34:02.1 5 5 2:03.135 -
422 - ANDRES MICAELLI - MXC MASTER C
15:25:32.3 1 1 2:00.517 -
15:27:47.0 2 2 2:14.661 -
15:29:50.5 3 3 2:03.511 -
15:31:56.0 4 4 2:05.482 -
15:34:04.5 5 5 2:08.450 -
153 - JUAN CARLOS DUHAY - MXC MASTER C
15:25:46.8 1 1 2:04.941 -
15:27:51.9 2 2 2:05.179 -
15:29:56.9 3 3 2:04.979 -
15:32:00.4 4 4 2:03.489 -
15:34:05.6 5 5 2:05.248 -
7 - GUSTAVO GOBETTO - MXC MASTER C
15:25:42.9 1 1 2:03.439 -
15:27:49.5 2 2 2:06.532 -
15:29:55.7 3 3 2:06.251 -
15:32:04.4 4 4 2:08.697 -
15:34:16.3 5 5 2:11.910 -
47 - DANIEL VISSIO - MXC MASTER C
15:25:49.7 1 1 2:04.910 -
15:27:55.6 2 2 2:05.864 -
15:30:02.3 3 3 2:06.730 -
15:32:13.2 4 4 2:10.906 -
15:34:35.8 5 5 2:22.602 -
15 - ARIEL DOMINGO - MXC MASTER C
15:25:20.7 1 1 1:57.377 -
15:27:22.9 2 2 2:02.201 -
15:29:18.2 3 3 1:55.328 -
15:31:15.1 4 4 1:56.913 -
238 - ARIEL KLUG - MXC MASTER C
15:25:23.5 1 1 1:53.296 -
15:27:17.9 2 2 1:54.359 -
15:29:11.6 3 3 1:53.693 -
15:35:19.9 4 5 6:08.280 -