4º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER A,B - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
8 - EMIR RIBAS - MXC MASTER A
16:47:48.4 1 1:39.352 -
16:49:27.9 2 1:39.498 -
16:51:08.9 3 1:41.016 -
16:52:48.8 4 1:39.931 -
118 - MARCELO ZECCHIN - MXC MASTER A
16:48:17.9 1 1:40.723 -
16:51:08.5 2 2:50.616 -
16:52:52.2 3 1:43.732 -
10 - DIEGO LOPEZ - MXC MASTER A
16:48:01.8 1 1:41.891 -
16:49:45.4 2 1:43.567 -
16:51:32.7 3 1:47.318 -
16:53:19.4 4 1:46.652 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MASTER A
16:48:08.1 1 1:48.355 -
16:49:53.7 2 1:45.579 -
16:51:36.3 3 1:42.640 -
16:53:21.4 4 1:45.060 -
31 - LEONARDO WALZYNSKY - MXC MASTER A
16:48:01.3 1 1:44.074 -
16:49:48.3 2 1:47.046 -
16:51:34.7 3 1:46.392 -
16:53:21.0 4 1:46.240 -
71 - ROBERT SANDRONE - MXC MASTER B
16:48:45.5 1 1:44.137 -
16:50:31.8 2 1:46.349 -
16:52:39.6 3 2:07.809 -
13 - FABIAN ALRIC - MXC MASTER A
16:48:14.3 1 1:45.966 -
16:50:00.5 2 1:46.274 -
16:51:46.2 3 1:45.649 -
16:53:31.1 4 1:44.853 -
51 - DARIO CESARI - MXC MASTER B
16:48:28.1 1 1:47.022 -
16:50:15.6 2 1:47.535 -
16:52:04.3 3 1:48.619 -
16:53:54.6 4 1:50.386 -
14 - HUGO BORIONI - MXC MASTER B
16:48:34.2 1 1:48.575 -
16:50:21.6 2 1:47.477 -
16:52:11.7 3 1:50.101 -
73 - RUBEN CAÑABATE - MXC MASTER B
16:48:52.6 1 1:48.284 -
16:50:40.5 2 1:47.928 -
16:52:30.1 3 1:49.531 -
211 - MARCELO TOYA - MXC MASTER A
16:48:21.3 1 1:50.177 -
16:50:12.0 2 1:50.667 -
16:52:03.1 3 1:51.163 -
16:53:54.4 4 1:51.251 -
55 - EZEQUIEL ROSSI - MXC MASTER B
16:48:46.3 1 1:50.919 -
16:50:38.3 2 1:52.011 -
16:52:35.8 3 1:57.523 -
15 - FLAVIO CASTAÑO - MXC MASTER B
16:48:36.4 1 1:51.206 -
16:50:28.6 2 1:52.176 -
16:52:21.9 3 1:53.321 -
38 - WALTER NIEVAS - MXC MASTER B
16:48:44.4 1 1:54.415 -
16:50:37.0 2 1:52.654 -
16:52:29.3 3 1:52.264 -
46 - EDUARDO SANMARTINO - MXC MASTER B
16:48:54.2 1 2:00.120 -
16:50:52.5 2 1:58.267 -
16:52:56.7 3 2:04.250 -
Generado el 17/07/2011 14:01
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MASTER A,B - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
8 - EMIR RIBAS - MXC MASTER A
12:10:32.6 1 1 1:39.099 -
12:12:12.8 2 2 1:40.180 -
12:13:53.4 3 3 1:40.607 -
12:15:35.4 4 4 1:42.060 -
12:17:18.9 5 5 1:43.469 -
12:19:03.3 6 6 1:44.372 -
118 - MARCELO ZECCHIN - MXC MASTER A
12:10:39.9 1 1 1:40.790 -
12:12:22.6 2 2 1:42.730 -
12:14:05.5 3 3 1:42.916 -
12:15:49.4 4 4 1:43.892 -
12:17:36.7 5 5 1:47.269 -
12:19:27.5 6 6 1:50.786 -
31 - LEONARDO WALZYNSKY - MXC MASTER A
12:10:42.5 1 1 1:44.033 -
12:12:26.9 2 2 1:44.359 -
12:14:11.5 3 3 1:44.655 -
12:15:56.9 4 4 1:45.332 -
12:17:43.5 5 5 1:46.593 -
12:19:32.9 6 6 1:49.455 -
10 - DIEGO LOPEZ - MXC MASTER A
12:10:43.3 1 1 1:44.304 -
12:12:27.8 2 2 1:44.544 -
12:14:13.1 3 3 1:45.272 -
12:16:01.0 4 4 1:47.916 -
12:17:48.5 5 5 1:47.441 -
12:19:37.3 6 6 1:48.788 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MASTER A
12:10:49.6 1 1 1:45.095 -
12:12:36.4 2 2 1:46.818 -
12:14:22.6 3 3 1:46.174 -
12:16:07.5 4 4 1:44.884 -
12:17:54.7 5 5 1:47.214 -
12:19:40.6 6 6 1:45.923 -
13 - FABIAN ALRIC - MXC MASTER A
12:10:47.3 1 1 1:44.997 -
12:12:32.1 2 2 1:44.842 -
12:14:19.1 3 3 1:46.977 -
12:16:06.4 4 4 1:47.296 -
12:17:53.5 5 5 1:47.112 -
12:19:46.0 6 6 1:52.426 -
71 - ROBERT SANDRONE - MXC MASTER B
12:10:49.3 1 1 1:45.722 -
12:12:35.9 2 2 1:46.598 -
12:14:25.4 3 3 1:49.425 -
12:16:15.8 4 4 1:50.465 -
12:18:05.2 5 5 1:49.392 -
12:19:57.1 6 6 1:51.873 -
73 - RUBEN CAÑABATE - MXC MASTER B
12:10:53.6 1 1 1:48.372 -
12:12:45.4 2 2 1:51.736 -
12:14:34.7 3 3 1:49.323 -
12:16:24.4 4 4 1:49.717 -
12:18:12.7 5 5 1:48.279 -
12:20:01.5 6 6 1:48.839 -
14 - HUGO BORIONI - MXC MASTER B
12:10:56.3 1 1 1:49.690 -
12:12:46.2 2 2 1:49.847 -
12:14:36.6 3 3 1:50.423 -
12:16:24.7 4 4 1:48.133 -
12:18:13.1 5 5 1:48.338 -
12:20:02.7 6 6 1:49.596 -
9 - CRISTIAN FARIAS - MXC MASTER B
12:11:01.6 1 1 1:51.743 -
12:12:54.1 2 2 1:52.487 -
12:14:46.7 3 3 1:52.587 -
12:16:35.3 4 4 1:48.670 -
12:18:24.2 5 5 1:48.843 -
12:20:14.7 6 6 1:50.466 -
38 - WALTER NIEVAS - MXC MASTER B
12:10:59.5 1 1 1:49.200 -
12:12:49.9 2 2 1:50.482 -
12:14:42.3 3 3 1:52.317 -
12:16:34.2 4 4 1:51.945 -
12:18:24.5 5 5 1:50.304 -
12:20:17.0 6 6 1:52.501 -
211 - MARCELO TOYA - MXC MASTER A
12:11:03.6 1 1 1:51.063 -
12:12:57.9 2 2 1:54.309 -
12:14:49.3 3 3 1:51.391 -
12:16:41.8 4 4 1:52.515 -
12:18:34.2 5 5 1:52.450 -
12:20:27.8 6 6 1:53.542 -
15 - FLAVIO CASTAÑO - MXC MASTER B
12:11:05.9 1 1 1:54.654 -
12:12:59.6 2 2 1:53.703 -
12:14:51.8 3 3 1:52.202 -
12:16:44.7 4 4 1:52.848 -
12:18:37.7 5 5 1:52.975 -
12:20:28.7 6 6 1:51.092 -
51 - DARIO CESARI - MXC MASTER B
12:11:27.1 1 1 1:46.988 -
12:13:15.0 2 2 1:47.869 -
12:15:03.2 3 3 1:48.223 -
12:16:50.1 4 4 1:46.872 -
12:18:41.2 5 5 1:51.125 -
12:20:30.5 6 6 1:49.298 -
3 - EDUARDO TRONCOSO - MXC MASTER B
12:11:03.3 1 1 1:51.330 -
12:12:54.7 2 2 1:51.453 -
12:14:47.0 3 3 1:52.280 -
12:16:47.9 4 4 2:00.841 -
12:18:40.8 5 5 1:52.971 -
12:20:41.1 6 6 2:00.310 -
10 - RAFAEL GALICIA - MXC MASTER B
12:11:04.2 1 1 1:50.816 -
12:12:56.2 2 2 1:52.035 -
12:14:48.1 3 3 1:51.825 -
12:16:48.9 4 4 2:00.870 -
12:18:44.2 5 5 1:55.241 -
12:20:41.9 6 6 1:57.733 -
55 - EZEQUIEL ROSSI - MXC MASTER B
12:11:11.0 1 1 1:52.006 -
12:13:02.3 2 2 1:51.349 -
12:14:54.1 3 3 1:51.822 -
12:16:47.6 4 4 1:53.509 -
12:18:55.1 5 5 2:07.482 -
46 - EDUARDO SANMARTINO - MXC MASTER B
12:11:15.9 1 1 1:58.088 -
12:13:14.2 2 2 1:58.242 -
12:15:13.2 3 3 1:59.027 -
12:17:17.1 4 4 2:03.892 -
12:19:23.4 5 6 2:06.293 -
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de MASTER A,B - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
8 - EMIR RIBAS - MXC MASTER A
15:57:35.7 1 1 1:38.037 -
15:59:13.1 2 2 1:37.339 -
16:00:51.1 3 3 1:37.996 -
16:02:29.9 4 4 1:38.851 -
16:04:08.7 5 5 1:38.755 -
16:05:50.5 6 6 1:41.838 -
118 - MARCELO ZECCHIN - MXC MASTER A
15:57:39.9 1 1 1:37.737 -
15:59:18.0 2 2 1:38.084 -
16:00:57.1 3 3 1:39.130 -
16:02:40.7 4 4 1:43.625 -
16:04:26.8 5 5 1:46.013 -
16:06:14.3 6 6 1:47.514 -
10 - DIEGO LOPEZ - MXC MASTER A
15:57:41.1 1 1 1:39.312 -
15:59:23.2 2 2 1:42.162 -
16:01:06.7 3 3 1:43.470 -
16:02:51.3 4 4 1:44.626 -
16:04:35.5 5 5 1:44.227 -
16:06:20.1 6 6 1:44.586 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MASTER A
15:57:49.3 1 1 1:42.074 -
15:59:31.3 2 2 1:41.974 -
16:01:14.2 3 3 1:42.888 -
16:02:56.4 4 4 1:42.259 -
16:04:38.2 5 5 1:41.825 -
16:06:20.4 6 6 1:42.160 -
31 - LEONARDO WALZYNSKY - MXC MASTER A
15:57:47.1 1 1 1:42.164 -
15:59:30.4 2 2 1:43.319 -
16:01:13.4 3 3 1:43.009 -
16:02:57.7 4 4 1:44.315 -
16:04:43.0 5 5 1:45.317 -
16:06:29.4 6 6 1:46.410 -
13 - FABIAN ALRIC - MXC MASTER A
15:57:51.5 1 1 1:43.336 -
15:59:34.0 2 2 1:42.493 -
16:01:17.7 3 3 1:43.740 -
16:03:01.6 4 4 1:43.864 -
16:04:45.0 5 5 1:43.446 -
16:06:30.4 6 6 1:45.411 -
71 - ROBERT SANDRONE - MXC MASTER B
15:57:58.6 1 1 1:46.718 -
15:59:46.3 2 2 1:47.689 -
16:01:32.2 3 3 1:45.908 -
16:03:19.3 4 4 1:47.062 -
16:05:06.1 5 5 1:46.865 -
16:06:53.4 6 6 1:47.217 -
14 - HUGO BORIONI - MXC MASTER B
15:57:57.5 1 1 1:45.189 -
15:59:45.3 2 2 1:47.734 -
16:01:33.8 3 3 1:48.549 -
16:03:21.7 4 4 1:47.914 -
16:05:08.6 5 5 1:46.825 -
16:06:56.2 6 6 1:47.619 -
51 - DARIO CESARI - MXC MASTER B
15:58:01.8 1 1 1:46.490 -
15:59:50.0 2 2 1:48.207 -
16:01:35.8 3 3 1:45.812 -
16:03:22.6 4 4 1:46.834 -
16:05:10.2 5 5 1:47.528 -
16:06:58.1 6 6 1:47.972 -
10 - RAFAEL GALICIA - MXC MASTER B
15:58:01.4 1 1 1:46.811 -
15:59:49.2 2 2 1:47.803 -
16:01:35.2 3 3 1:46.036 -
16:03:23.5 4 4 1:48.308 -
16:05:11.0 5 5 1:47.469 -
16:06:58.8 6 6 1:47.790 -
9 - CRISTIAN FARIAS - MXC MASTER B
15:58:00.5 1 1 1:49.097 -
15:59:48.8 2 2 1:48.230 -
16:01:37.6 3 3 1:48.782 -
16:03:26.0 4 4 1:48.455 -
16:05:15.4 5 5 1:49.396 -
16:07:10.0 6 6 1:54.620 -
38 - WALTER NIEVAS - MXC MASTER B
15:58:05.5 1 1 1:48.037 -
15:59:54.1 2 2 1:48.584 -
16:01:42.4 3 3 1:48.280 -
16:03:32.3 4 4 1:49.902 -
16:05:23.3 5 5 1:51.036 -
16:07:12.2 6 6 1:48.865 -
55 - EZEQUIEL ROSSI - MXC MASTER B
15:58:06.7 1 1 1:47.523 -
15:59:56.0 2 2 1:49.312 -
16:01:45.2 3 3 1:49.131 -
16:03:34.1 4 4 1:48.888 -
16:05:25.4 5 5 1:51.353 -
16:07:13.0 6 6 1:47.564 -
15 - FLAVIO CASTAÑO - MXC MASTER B
15:58:04.7 1 1 1:48.066 -
15:59:55.2 2 2 1:50.451 -
16:01:45.3 3 3 1:50.120 -
16:03:36.6 4 4 1:51.316 -
16:05:28.4 5 5 1:51.756 -
16:07:18.2 6 6 1:49.878 -
211 - MARCELO TOYA - MXC MASTER A
15:57:55.7 1 1 1:48.660 -
15:59:57.0 2 2 2:01.298 -
16:01:49.3 3 3 1:52.254 -
16:03:43.6 4 4 1:54.380 -
16:05:41.6 5 5 1:58.003 -
16:07:43.2 6 6 2:01.576 -
46 - EDUARDO SANMARTINO - MXC MASTER B
15:58:20.3 1 1 1:57.351 -
16:00:20.9 2 2 2:00.616 -
16:02:19.6 3 3 1:58.720 -
16:04:21.7 4 5 2:02.054 -
16:06:21.9 5 6 2:00.211 -