4º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de 85 cc - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS MANA - MXC 85 cc
16:38:34.0 1 1:46.995 -
16:40:52.8 2 2:18.781 -
16:42:39.5 3 1:46.731 -
4 - LUCAS BAEZ - MXC 85 cc
16:38:56.6 1 1:51.562 -
16:40:47.1 2 1:50.582 -
16:42:36.5 3 1:49.356 -
249 - TOMAS MOYANO - MXC 85 cc
16:38:48.7 1 1:52.162 -
16:40:39.5 2 1:50.822 -
16:42:31.4 3 1:51.913 -
50 - NICOLAS PARODI - MXC 85 cc
16:38:53.0 1 1:54.145 -
16:40:46.2 2 1:53.194 -
16:42:39.2 3 1:53.062 -
44 - GASTON NIEVAS - MXC 85 cc
16:39:14.8 1 2:00.320 -
16:41:12.3 2 1:57.494 -
16:43:13.8 3 2:01.469 -
22 - SEBASTIAN BRINES - MXC 85 cc
16:39:16.7 1 2:03.849 -
16:41:18.9 2 2:02.152 -
16:43:22.6 3 2:03.689 -
45 - JULIAN ORTEGA - MXC 85 cc
16:39:35.9 1 2:05.570 -
16:41:41.8 2 2:05.946 -
16:43:46.2 3 2:04.360 -
7 - RAMIRO LOPEZ - MXC 85 cc
16:39:36.3 1 2:10.574 -
16:41:44.4 2 2:08.095 -
16:44:02.1 3 2:17.679 -
73 - FACUNDO ENEMARK - MXC 85 cc
16:39:33.4 1 2:10.335 -
16:41:48.4 2 2:14.976 -
16:44:01.0 3 2:12.570 -
17 - EMILIANO CARLETI - MXC 85 cc
16:40:02.4 1 2:18.701 -
16:42:14.3 2 2:11.899 -
16:44:25.1 3 2:10.882 -
100 - REMO CAGLIOSTRO - MXC 85 cc
16:39:32.4 1 2:11.002 -
16:41:46.3 2 2:13.923 -
16:44:02.2 3 2:15.871 -
47 - ANTONIO WATSON - MXC 85 cc
16:39:47.0 1 2:13.169 -
16:42:04.1 2 2:17.049 -
16:44:21.1 3 2:17.045 -
10 - FEDERICO VENIER - MXC 85 cc
16:39:43.5 1 2:15.834 -
16:41:58.3 2 2:14.865 -
16:44:11.6 3 2:13.226 -
18 - FRANCISCO SUSPERREGUI - MXC 85 cc
16:39:49.7 1 2:16.399 -
16:42:30.1 2 2:40.477 -
Generado el 17/07/2011 14:00
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de 85 cc - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS MANA - MXC 85 cc
11:48:28.9 1 1 1:46.553 -
11:50:15.3 2 2 1:46.390 -
11:52:02.0 3 3 1:46.680 -
11:53:51.5 4 4 1:49.569 -
11:55:41.5 5 5 1:49.950 -
11:57:29.0 6 6 1:47.550 -
4 - LUCAS BAEZ - MXC 85 cc
11:48:35.4 1 1 1:47.738 -
11:50:25.2 2 2 1:49.787 -
11:52:15.1 3 3 1:49.903 -
11:54:05.1 4 4 1:50.080 -
11:55:56.9 5 5 1:51.742 -
11:57:48.6 6 6 1:51.717 -
27 - ALEJANDRO GABOTTO - MXC 85 cc
11:48:40.1 1 1 1:48.921 -
11:50:29.1 2 2 1:48.958 -
11:52:17.9 3 3 1:48.750 -
11:54:09.7 4 4 1:51.848 -
11:55:59.1 5 5 1:49.362 -
11:57:49.1 6 6 1:49.989 -
50 - NICOLAS PARODI - MXC 85 cc
11:48:42.8 1 1 1:49.244 -
11:50:30.9 2 2 1:48.191 -
11:52:20.3 3 3 1:49.313 -
11:54:11.3 4 4 1:51.041 -
11:56:01.3 5 5 1:49.959 -
11:57:55.5 6 6 1:54.253 -
249 - TOMAS MOYANO - MXC 85 cc
11:48:38.7 1 1 1:50.013 -
11:50:26.8 2 2 1:48.080 -
11:52:14.5 3 3 1:47.690 -
11:54:02.5 4 4 1:47.953 -
11:55:52.1 5 5 1:49.614 -
11:57:59.0 6 6 2:06.936 -
44 - GASTON NIEVAS - MXC 85 cc
11:49:06.8 1 1 1:55.792 -
11:51:00.9 2 2 1:54.104 -
11:52:56.2 3 3 1:55.343 -
11:54:49.6 4 4 1:53.318 -
11:56:45.5 5 5 1:55.942 -
11:58:41.1 6 6 1:55.628 -
45 - JULIAN ORTEGA - MXC 85 cc
11:48:57.4 1 1 1:58.692 -
11:50:56.5 2 2 1:59.165 -
11:52:56.5 3 3 1:59.943 -
11:55:00.2 4 4 2:03.762 -
11:57:02.3 5 5 2:02.019 -
11:59:05.3 6 6 2:03.002 -
22 - SEBASTIAN BRINES - MXC 85 cc
11:48:58.2 1 1 2:00.943 -
11:50:57.2 2 2 1:59.016 -
11:52:57.2 3 3 1:59.984 -
11:55:19.3 4 4 2:22.042 -
11:57:22.3 5 5 2:03.086 -
11:59:25.5 6 6 2:03.110 -
100 - REMO CAGLIOSTRO - MXC 85 cc
11:49:18.9 1 1 2:08.497 -
11:51:29.1 2 2 2:10.296 -
11:53:35.3 3 3 2:06.156 -
11:55:40.7 4 4 2:05.366 -
11:57:52.6 5 6 2:11.901 -
73 - FACUNDO ENEMARK - MXC 85 cc
11:49:17.9 1 1 2:10.659 -
11:51:32.4 2 2 2:14.407 -
11:53:41.9 3 3 2:09.589 -
11:55:50.0 4 5 2:08.030 -
11:58:01.3 5 6 2:11.304 -
7 - RAMIRO LOPEZ - MXC 85 cc
11:49:27.8 1 1 2:13.430 -
11:51:40.5 2 2 2:12.730 -
11:53:53.0 3 4 2:12.437 -
11:56:01.9 4 5 2:08.954 -
11:58:13.3 5 6 2:11.367 -
10 - FEDERICO VENIER - MXC 85 cc
11:49:29.5 1 1 2:11.588 -
11:51:41.2 2 2 2:11.673 -
11:53:54.3 3 4 2:13.117 -
11:56:06.8 4 5 2:12.486 -
11:58:19.9 5 6 2:13.058 -
47 - ANTONIO WATSON - MXC 85 cc
11:49:23.7 1 1 2:13.852 -
11:51:38.9 2 2 2:15.199 -
11:53:55.1 3 4 2:16.252 -
11:56:09.1 4 5 2:13.914 -
11:58:22.5 5 6 2:13.452 -
17 - EMILIANO CARLETI - MXC 85 cc
11:49:34.7 1 1 2:15.175 -
11:51:52.7 2 2 2:18.028 -
11:54:12.3 3 4 2:19.589 -
11:56:28.0 4 5 2:15.728 -
11:58:38.9 5 6 2:10.886 -
6 - TOMAS RIORDA - MXC 85 cc
11:49:34.1 1 1 2:17.692 -
11:51:51.9 2 2 2:17.869 -
11:54:10.5 3 4 2:18.537 -
11:56:27.3 4 5 2:16.868 -
11:58:43.5 5 6 2:16.106 -
18 - FRANCISCO SUSPERREGUI - MXC 85 cc
11:49:44.3 1 1 2:30.649 -
11:52:01.0 2 2 2:16.659 -
11:54:20.6 3 4 2:19.641 -
11:56:36.1 4 5 2:15.438 -
11:58:52.7 5 6 2:16.599 -
5º FECHA CAMPEONATO CORDOBES DE MOTOCROS en: RIO TERCERO
Tiempos de vueltas de 85 cc - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS MANA - MXC 85 cc
15:42:36.7 1 1 1:44.509 -
15:44:20.6 2 2 1:43.936 -
15:46:04.2 3 3 1:43.578 -
15:47:49.5 4 4 1:45.329 -
15:49:37.7 5 5 1:48.204 -
15:51:25.2 6 6 1:47.535 -
4 - LUCAS BAEZ - MXC 85 cc
15:42:41.1 1 1 1:46.412 -
15:44:28.8 2 2 1:47.632 -
15:46:13.7 3 3 1:44.916 -
15:48:00.9 4 4 1:47.250 -
15:49:50.8 5 5 1:49.876 -
15:51:44.2 6 6 1:53.426 -
27 - ALEJANDRO GABOTTO - MXC 85 cc
15:42:49.4 1 1 1:50.398 -
15:44:38.6 2 2 1:49.237 -
15:46:28.3 3 3 1:49.678 -
15:48:18.1 4 4 1:49.804 -
15:50:08.5 5 5 1:50.443 -
15:52:00.9 6 6 1:52.387 -
50 - NICOLAS PARODI - MXC 85 cc
15:42:53.1 1 1 1:49.433 -
15:44:42.8 2 2 1:49.738 -
15:46:32.3 3 3 1:49.444 -
15:48:22.8 4 4 1:50.567 -
15:50:15.1 5 5 1:52.259 -
15:52:06.1 6 6 1:50.967 -
44 - GASTON NIEVAS - MXC 85 cc
15:42:57.9 1 1 1:51.481 -
15:44:51.4 2 2 1:53.549 -
15:46:44.2 3 3 1:52.847 -
15:48:35.7 4 4 1:51.437 -
15:50:27.0 5 5 1:51.277 -
15:52:19.0 6 6 1:52.014 -
249 - TOMAS MOYANO - MXC 85 cc
15:43:17.1 1 1 1:50.785 -
15:45:06.4 2 2 1:49.289 -
15:46:55.3 3 3 1:48.925 -
15:48:44.8 4 4 1:49.552 -
15:50:33.5 5 5 1:48.652 -
15:52:22.7 6 6 1:49.241 -
45 - JULIAN ORTEGA - MXC 85 cc
15:43:08.5 1 1 1:58.704 -
15:45:07.0 2 2 1:58.463 -
15:47:04.4 3 3 1:57.478 -
15:49:01.5 4 4 1:57.083 -
15:50:59.1 5 5 1:57.608 -
15:52:57.3 6 6 1:58.195 -
22 - SEBASTIAN BRINES - MXC 85 cc
15:43:09.1 1 1 1:58.613 -
15:45:07.5 2 2 1:58.452 -
15:47:05.0 3 3 1:57.431 -
15:49:03.3 4 4 1:58.363 -
15:51:00.5 5 5 1:57.176 -
15:53:30.7 6 6 2:30.146 -
100 - REMO CAGLIOSTRO - MXC 85 cc
15:43:20.9 1 1 2:03.179 -
15:45:25.3 2 2 2:04.373 -
15:47:30.2 3 3 2:04.908 -
15:49:35.0 4 4 2:04.841 -
15:51:42.7 5 6 2:07.707 -
73 - FACUNDO ENEMARK - MXC 85 cc
15:43:22.9 1 1 2:07.320 -
15:45:29.8 2 2 2:06.893 -
15:47:37.6 3 3 2:07.730 -
15:49:42.9 4 5 2:05.339 -
15:51:48.6 5 6 2:05.685 -
10 - FEDERICO VENIER - MXC 85 cc
15:43:32.6 1 1 2:08.917 -
15:45:38.4 2 2 2:05.713 -
15:47:45.0 3 3 2:06.689 -
15:49:48.7 4 5 2:03.627 -
15:51:55.6 5 6 2:06.925 -
17 - EMILIANO CARLETI - MXC 85 cc
15:43:34.5 1 1 2:09.939 -
15:45:41.4 2 2 2:06.931 -
15:47:49.3 3 3 2:07.905 -
15:49:55.0 4 5 2:05.741 -
15:51:56.4 5 6 2:01.392 -
7 - RAMIRO LOPEZ - MXC 85 cc
15:43:31.4 1 1 2:08.634 -
15:45:37.8 2 2 2:06.401 -
15:47:45.4 3 3 2:07.580 -
15:49:51.9 4 5 2:06.548 -
15:51:57.1 5 6 2:05.208 -
18 - FRANCISCO SUSPERREGUI - MXC 85 cc
15:43:38.1 1 1 2:10.979 -
15:45:46.1 2 2 2:07.992 -
15:47:52.3 3 4 2:06.193 -
15:49:58.1 4 5 2:05.802 -
15:52:02.5 5 6 2:04.451 -
47 - ANTONIO WATSON - MXC 85 cc
15:43:36.0 1 1 2:09.711 -
15:45:47.2 2 2 2:11.151 -
15:47:57.6 3 4 2:10.475 -
15:50:09.7 4 5 2:12.079 -
15:52:22.2 5 6 2:12.452 -
6 - TOMAS RIORDA - MXC 85 cc
15:43:54.5 1 1 2:32.379 -
15:46:05.5 2 3 2:11.041 -
15:48:15.1 3 4 2:09.584 -
15:50:50.6 4 5 2:35.526 -
15:53:05.6 5 6 2:14.941 -