LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MX3 A,B - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
38 - JEREMIAS DURBANO - MXC MX3 A
13:05:11.2 1 1 1:16.440 -
13:06:26.5 2 2 1:15.254 -
13:07:42.2 3 3 1:15.709 -
13:08:57.8 4 4 1:15.612 -
13:10:14.0 5 5 1:16.200 -
13:11:32.1 6 6 1:18.081 -
13:12:48.7 7 7 1:16.609 -
13:14:07.0 8 8 1:18.311 -
13:15:26.7 9 9 1:19.644 -
13:16:53.5 10 10 1:26.894 -
51 - DANIEL GARAY - MXC MX3 A
13:05:17.0 1 1 1:20.068 -
13:06:35.8 2 2 1:18.763 -
13:07:53.5 3 3 1:17.689 -
13:09:11.1 4 4 1:17.631 -
13:10:31.0 5 5 1:19.909 -
13:11:50.6 6 6 1:19.632 -
13:13:10.6 7 7 1:20.008 -
13:14:29.5 8 8 1:18.824 -
13:15:49.4 9 9 1:19.912 -
13:17:11.0 10 10 1:21.670 -
27 - MAURICIO BRARDA - MXC MX3 B
13:05:10.6 1 1 1:18.742 -
13:06:31.2 2 2 1:20.595 -
13:07:51.1 3 3 1:19.982 -
13:09:10.2 4 4 1:19.046 -
13:10:32.4 5 5 1:22.207 -
13:11:53.8 6 6 1:21.408 -
13:13:14.3 7 7 1:20.456 -
13:14:34.9 8 8 1:20.600 -
13:15:58.7 9 9 1:23.849 -
13:17:21.7 10 10 1:22.997 -
5 - PABLO PEREZ - MXC MX3 A
13:05:16.0 1 1 1:19.647 -
13:06:37.2 2 2 1:21.162 -
13:07:57.9 3 3 1:20.728 -
13:09:18.9 4 4 1:20.959 -
13:10:40.3 5 5 1:21.455 -
13:12:01.8 6 6 1:21.465 -
13:13:24.6 7 7 1:22.754 -
13:14:47.4 8 8 1:22.825 -
13:16:09.7 9 9 1:22.365 -
13:17:33.0 10 10 1:23.303 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MX3 B
13:05:15.3 1 1 1:22.064 -
13:06:36.3 2 2 1:20.986 -
13:07:59.2 3 3 1:22.947 -
13:09:21.0 4 4 1:21.813 -
13:10:43.1 5 5 1:22.052 -
13:12:04.8 6 6 1:21.690 -
13:13:27.7 7 7 1:22.962 -
13:14:49.1 8 8 1:21.361 -
13:16:11.7 9 9 1:22.632 -
13:17:35.0 10 10 1:23.251 -
135 - FRANCO VACCARI - MXC MX3 B
13:05:27.6 1 1 1:21.430 -
13:06:49.3 2 2 1:21.644 -
13:08:11.0 3 3 1:21.749 -
13:09:31.1 4 5 1:20.135 -
13:10:51.7 5 5 1:20.540 -
13:12:13.2 6 6 1:21.554 -
13:13:34.0 7 7 1:20.723 -
13:14:55.0 8 8 1:21.034 -
13:16:16.5 9 9 1:21.492 -
13:17:39.5 10 10 1:23.027 -
15 - VALENTIN ACOSTA - MXC MX3 B
13:05:20.7 1 1 1:20.996 -
13:06:42.8 2 2 1:22.094 -
13:08:06.1 3 3 1:23.249 -
13:09:28.2 4 4 1:22.106 -
13:10:50.3 5 5 1:22.098 -
13:12:12.5 6 6 1:22.213 -
13:13:34.9 7 7 1:22.466 -
13:14:56.3 8 8 1:21.332 -
13:16:17.5 9 9 1:21.197 -
13:17:40.0 10 10 1:22.508 -
94 - PABLO BORETTO - MXC MX3 B
13:05:22.3 1 1 1:21.955 -
13:06:44.7 2 2 1:22.437 -
13:08:06.9 3 3 1:22.215 -
13:09:28.9 4 4 1:21.942 -
13:10:51.0 5 5 1:22.154 -
13:12:13.8 6 6 1:22.785 -
13:13:37.4 7 7 1:23.581 -
13:15:01.6 8 8 1:24.275 -
13:16:31.8 9 9 1:30.191 -
13:18:04.1 10 10 1:32.285 -
25 - MAXIMILIANO GOETTE - MXC MX3 B
13:05:26.6 1 1 1:23.897 -
13:06:51.5 2 2 1:24.876 -
13:08:16.1 3 3 1:24.584 -
13:09:41.6 4 5 1:25.560 -
13:11:06.3 5 5 1:24.657 -
13:12:31.7 6 6 1:25.440 -
13:13:57.7 7 7 1:26.031 -
13:15:22.7 8 8 1:24.989 -
13:16:48.4 9 9 1:25.631 -
13:18:15.8 10 10 1:27.466 -
100 - NORBERTO DEBERNARDI - MXC MX3 A
13:04:58.8 1 1 1:12.515 -
13:06:12.4 2 2 1:13.640 -
13:07:26.2 3 3 1:13.735 -
13:08:40.9 4 4 1:14.699 -
13:09:29.5 5 5 48.581 -
41 - FEDERICO DURBANO - MXC MX3 B
13:05:19.6 1 1 1:25.230 -
13:06:46.2 2 2 1:26.614 -
13:08:13.5 3 3 1:27.301 -
13:09:44.3 4 5 1:30.799 -
13:11:16.3 5 5 1:32.023 -
Generado el 19/06/2011 01:18 p.m.
LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MX3 A,B - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
100 - NORBERTO DEBERNARDI - MXC MX3 A
16:21:19.0 1 1 1:14.285 -
16:22:33.0 2 2 1:13.967 -
16:23:46.4 3 3 1:13.396 -
16:25:00.7 4 4 1:14.270 -
16:26:14.7 5 5 1:14.045 -
16:27:29.6 6 6 1:14.940 -
16:28:44.5 7 7 1:14.852 -
16:30:00.4 8 8 1:15.943 -
16:31:16.9 9 9 1:16.466 -
16:32:34.8 10 10 1:17.925 -
38 - JEREMIAS DURBANO - MXC MX3 A
16:21:22.4 1 1 1:14.912 -
16:22:37.2 2 2 1:14.835 -
16:23:51.7 3 3 1:14.457 -
16:25:06.7 4 4 1:14.962 -
16:26:21.9 5 5 1:15.199 -
16:27:37.4 6 6 1:15.512 -
16:28:51.8 7 7 1:14.464 -
16:30:07.0 8 8 1:15.166 -
16:31:22.7 9 9 1:15.716 -
16:32:39.9 10 10 1:17.176 -
27 - MAURICIO BRARDA - MXC MX3 B
16:21:26.5 1 1 1:17.900 -
16:22:45.5 2 2 1:19.002 -
16:24:05.0 3 3 1:19.500 -
16:25:24.1 4 4 1:19.084 -
16:26:43.8 5 5 1:19.760 -
16:28:05.2 6 6 1:21.358 -
16:29:25.7 7 7 1:20.468 -
16:30:46.8 8 8 1:21.101 -
16:32:08.5 9 9 1:21.695 -
16:33:31.1 10 10 1:22.689 -
5 - PABLO PEREZ - MXC MX3 A
16:21:31.6 1 1 1:18.871 -
16:22:51.7 2 2 1:20.049 -
16:24:11.5 3 3 1:19.841 -
16:25:31.4 4 4 1:19.862 -
16:26:52.3 5 5 1:20.872 -
16:28:13.5 6 6 1:21.235 -
16:29:34.1 7 7 1:20.637 -
16:30:55.5 8 8 1:21.384 -
16:32:16.9 9 9 1:21.412 -
16:33:41.9 10 10 1:24.985 -
135 - FRANCO VACCARI - MXC MX3 B
16:21:35.7 1 1 1:20.994 -
16:22:56.8 2 2 1:21.121 -
16:24:16.9 3 3 1:20.045 -
16:25:37.9 4 4 1:21.059 -
16:26:59.8 5 5 1:21.903 -
16:28:23.1 6 6 1:23.257 -
16:29:45.7 7 7 1:22.633 -
16:31:09.0 8 8 1:23.309 -
16:32:32.8 9 9 1:23.737 -
16:33:58.8 10 10 1:26.016 -
15 - VALENTIN ACOSTA - MXC MX3 B
16:21:36.8 1 1 1:21.413 -
16:22:58.8 2 2 1:21.921 -
16:24:21.4 3 3 1:22.676 -
16:25:45.3 4 4 1:23.857 -
16:27:07.7 5 5 1:22.416 -
16:28:30.0 6 6 1:22.252 -
16:29:53.3 7 7 1:23.286 -
16:31:15.7 8 8 1:22.437 -
16:32:41.5 9 10 1:25.841 -
94 - PABLO BORETTO - MXC MX3 B
16:21:41.0 1 1 1:23.191 -
16:23:02.9 2 2 1:21.940 -
16:24:25.6 3 3 1:22.665 -
16:25:49.3 4 4 1:23.717 -
16:27:12.3 5 5 1:22.943 -
16:28:36.4 6 6 1:24.110 -
16:30:02.9 7 8 1:26.562 -
16:31:27.4 8 9 1:24.510 -
16:32:50.7 9 10 1:23.262 -
25 - MAXIMILIANO GOETTE - MXC MX3 B
16:21:39.8 1 1 1:22.875 -
16:23:04.7 2 2 1:24.962 -
16:24:30.3 3 3 1:25.540 -
16:25:55.7 4 4 1:25.437 -
16:27:21.0 5 5 1:25.279 -
16:28:48.3 6 7 1:27.332 -
16:30:13.6 7 8 1:25.314 -
16:31:39.1 8 9 1:25.418 -
16:33:04.4 9 10 1:25.332 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MX3 B
16:21:30.9 1 1 1:19.188 -
16:22:52.7 2 2 1:21.772 -
16:24:13.9 3 3 1:21.203 -
16:25:34.9 4 4 1:20.971 -
41 - FEDERICO DURBANO - MXC MX3 B
16:21:34.9 1 1 1:21.581 -
16:22:58.4 2 2 1:23.520 -
16:24:20.6 3 3 1:22.241 -
16:25:43.4 4 4 1:22.749 -
16:27:07.7 5 5 1:24.311 -
16:28:30.0 6 6 1:22.347 -
16:29:56.7 7 7 1:26.710 -
16:31:26.9 8 9 1:30.131 -
16:32:50.3 9 10 1:23.412 -