LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER C - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
414 - GABRIEL ORDOÑEZ - MXC MASTER C
11:07:35.6 1 1 1:23.644 -
11:08:59.8 2 2 1:24.249 -
11:10:25.7 3 3 1:25.922 -
11:11:51.6 4 4 1:25.876 -
11:13:18.2 5 5 1:26.563 -
11:14:46.8 6 6 1:28.678 -
27 - FABIAN CANET - MXC MASTER C
11:07:36.7 1 1 1:24.803 -
11:09:02.4 2 2 1:25.742 -
11:10:29.2 3 3 1:26.743 -
11:11:56.1 4 4 1:26.895 -
11:13:23.9 5 5 1:27.843 -
11:14:53.4 6 6 1:29.517 -
15 - ARIEL DOMINGO - MXC MASTER C
11:07:42.0 1 1 1:27.291 -
11:09:09.3 2 2 1:27.331 -
11:10:37.4 3 3 1:28.052 -
11:12:05.9 4 4 1:28.549 -
11:13:34.0 5 5 1:28.050 -
11:15:02.8 6 6 1:28.890 -
90 - JOSE AGUILAR - MXC MASTER C
11:07:42.5 1 1 1:26.946 -
11:09:09.8 2 2 1:27.287 -
11:10:37.8 3 3 1:27.989 -
11:12:07.4 4 4 1:29.611 -
11:13:34.8 5 5 1:27.363 -
11:15:03.8 6 6 1:28.981 -
155 - DANIEL RODRIGUEZ - MXC MASTER C
11:07:43.5 1 1 1:27.159 -
11:09:10.8 2 2 1:27.289 -
11:10:38.8 3 3 1:27.978 -
11:12:08.1 4 4 1:29.397 -
11:13:35.5 5 5 1:27.389 -
11:15:04.4 6 6 1:28.888 -
82 - DANIEL GOMEZ - MXC MASTER C
11:07:44.4 1 1 1:27.613 -
11:09:12.2 2 2 1:27.844 -
11:10:39.5 3 3 1:27.256 -
11:12:09.2 4 4 1:29.707 -
11:13:36.6 5 5 1:27.356 -
11:15:05.9 6 6 1:29.319 -
71 - LUIS PEREZ - MXC MASTER C
11:07:40.4 1 1 1:26.250 -
11:09:08.3 2 2 1:27.903 -
11:10:36.9 3 3 1:28.654 -
11:12:18.5 4 4 1:41.534 -
11:13:48.3 5 5 1:29.850 -
11:15:21.1 6 6 1:32.826 -
338 - FABIAN CUELLO - MXC MASTER C
11:07:46.5 1 1 1:27.950 -
11:09:16.2 2 2 1:29.677 -
11:10:47.6 3 3 1:31.379 -
11:12:19.5 4 4 1:31.892 -
11:13:50.8 5 5 1:31.283 -
11:15:23.1 6 6 1:32.332 -
238 - ARIEL KLUG - MXC MASTER C
11:07:54.5 1 1 1:31.488 -
11:09:26.4 2 2 1:31.852 -
11:10:58.1 3 3 1:31.712 -
11:12:27.3 4 4 1:29.197 -
11:13:57.3 5 5 1:30.022 -
11:15:26.6 6 6 1:29.308 -
52 - ADRIAN NUÑEZ - MXC MASTER C
11:07:57.6 1 1 1:31.532 -
11:09:28.8 2 2 1:31.193 -
11:11:00.9 3 3 1:32.132 -
11:12:32.4 4 4 1:31.413 -
11:14:06.1 5 5 1:33.784 -
11:15:38.1 6 6 1:31.942 -
40 - ELIO FRANCHELLA - MXC MASTER C
11:07:59.5 1 1 1:34.049 -
11:09:31.6 2 2 1:32.023 -
11:11:04.3 3 3 1:32.764 -
11:12:36.5 4 4 1:32.210 -
11:14:07.5 5 5 1:31.002 -
11:15:40.5 6 6 1:32.998 -
422 - ANDRES MICAELLI - MXC MASTER C
11:07:52.3 1 1 1:31.020 -
11:09:25.4 2 2 1:33.053 -
11:10:58.0 3 3 1:32.578 -
11:12:32.1 4 4 1:34.165 -
11:14:06.5 5 5 1:34.326 -
11:15:40.8 6 6 1:34.317 -
299 - JORGE CURIA - MXC MASTER C
11:07:55.9 1 1 1:30.809 -
11:09:28.3 2 2 1:32.407 -
11:11:03.4 3 3 1:35.077 -
11:12:34.0 4 4 1:30.571 -
11:14:07.2 5 5 1:33.243 -
11:15:41.6 6 6 1:34.347 -
69 - DANIEL MAZZOLA - MXC MASTER C
11:08:00.7 1 1 1:33.614 -
11:09:32.2 2 2 1:31.517 -
11:11:05.4 3 3 1:33.167 -
11:12:37.6 4 4 1:32.246 -
11:14:08.8 5 5 1:31.159 -
11:15:43.1 6 6 1:34.363 -
153 - JUAN CARLOS DUHAY - MXC MASTER C
11:07:54.5 1 1 1:31.853 -
11:09:27.7 2 2 1:33.160 -
11:11:03.1 3 3 1:35.463 -
11:12:39.6 4 4 1:36.459 -
11:14:15.2 5 5 1:35.642 -
11:15:49.9 6 6 1:34.672 -
73 - RICARDO NAÑEZ - MXC MASTER C
11:08:00.1 1 1 1:32.753 -
11:09:32.7 2 2 1:32.581 -
11:11:05.4 3 3 1:32.726 -
11:12:39.8 4 4 1:34.415 -
11:14:15.4 5 5 1:35.574 -
11:15:51.6 6 6 1:36.214 -
114 - ALBERTO GIMENEZ - MXC MASTER C
11:07:58.9 1 1 1:34.546 -
11:09:30.1 2 2 1:31.162 -
11:11:10.0 3 3 1:39.861 -
11:12:41.1 4 4 1:31.122 -
11:14:27.4 5 5 1:46.362 -
11:16:05.1 6 6 1:37.618 -
47 - DANIEL VISSIO - MXC MASTER C
11:07:53.8 1 1 1:31.560 -
11:09:26.4 2 2 1:32.580 -
11:11:00.0 3 3 1:33.600 -
LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER C - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
414 - GABRIEL ORDOÑEZ - MXC MASTER C
14:44:26.9 1 1 1:24.367 -
14:45:52.1 2 2 1:25.198 -
14:47:17.2 3 3 1:25.083 -
14:48:42.8 4 4 1:25.624 -
14:50:06.7 5 5 1:23.895 -
14:51:31.4 6 6 1:24.677 -
27 - FABIAN CANET - MXC MASTER C
14:44:30.6 1 1 1:25.035 -
14:45:54.6 2 2 1:23.973 -
14:47:19.1 3 3 1:24.514 -
14:48:44.2 4 4 1:25.061 -
14:50:10.3 5 5 1:26.069 -
14:51:38.0 6 6 1:27.693 -
82 - DANIEL GOMEZ - MXC MASTER C
14:44:32.2 1 1 1:25.851 -
14:45:58.0 2 2 1:25.795 -
14:47:24.5 3 3 1:26.535 -
14:48:51.4 4 4 1:26.822 -
14:50:21.4 5 5 1:30.052 -
14:51:50.9 6 6 1:29.525 -
90 - JOSE AGUILAR - MXC MASTER C
14:44:37.3 1 1 1:27.421 -
14:46:04.1 2 2 1:26.769 -
14:47:32.2 3 3 1:28.171 -
14:49:02.2 4 4 1:30.010 -
14:50:32.9 5 5 1:30.681 -
14:52:03.4 6 6 1:30.450 -
15 - ARIEL DOMINGO - MXC MASTER C
14:44:36.4 1 1 1:28.838 -
14:46:03.7 2 2 1:27.328 -
14:47:32.2 3 3 1:28.526 -
14:49:03.5 4 4 1:31.336 -
14:50:34.1 5 5 1:30.526 -
14:52:04.6 6 6 1:30.503 -
155 - DANIEL RODRIGUEZ - MXC MASTER C
14:44:39.5 1 1 1:28.808 -
14:46:05.6 2 2 1:26.169 -
14:47:34.6 3 3 1:28.973 -
14:49:04.4 4 4 1:29.826 -
14:50:34.6 5 5 1:30.142 -
14:52:06.5 6 6 1:31.920 -
338 - FABIAN CUELLO - MXC MASTER C
14:44:38.8 1 1 1:29.289 -
14:46:07.7 2 2 1:28.938 -
14:47:36.9 3 3 1:29.195 -
14:49:06.0 4 4 1:29.085 -
14:50:35.7 5 5 1:29.646 -
14:52:07.0 6 6 1:31.300 -
71 - LUIS PEREZ - MXC MASTER C
14:44:48.5 1 1 1:30.568 -
14:46:18.2 2 2 1:29.683 -
14:47:45.8 3 3 1:27.605 -
14:49:13.4 4 4 1:27.579 -
14:50:42.7 5 5 1:29.322 -
14:52:10.1 6 6 1:27.377 -
52 - ADRIAN NUÑEZ - MXC MASTER C
14:44:43.2 1 1 1:29.597 -
14:46:12.4 2 2 1:29.159 -
14:47:41.9 3 3 1:29.504 -
14:49:11.2 4 4 1:29.370 -
14:50:41.5 5 5 1:30.223 -
14:52:12.6 6 6 1:31.131 -
69 - DANIEL MAZZOLA - MXC MASTER C
14:44:45.9 1 1 1:29.376 -
14:46:14.4 2 2 1:28.522 -
14:47:43.6 3 3 1:29.228 -
14:49:12.9 4 4 1:29.342 -
14:50:43.3 5 5 1:30.315 -
14:52:14.2 6 6 1:30.900 -
40 - ELIO FRANCHELLA - MXC MASTER C
14:44:45.1 1 1 1:30.839 -
14:46:16.7 2 2 1:31.607 -
14:47:48.5 3 3 1:31.761 -
14:49:20.5 4 4 1:32.067 -
14:50:53.3 5 5 1:32.719 -
14:52:25.6 6 6 1:32.393 -
238 - ARIEL KLUG - MXC MASTER C
14:44:49.8 1 1 1:32.145 -
14:46:20.8 2 2 1:31.035 -
14:47:52.7 3 3 1:31.851 -
14:49:24.8 4 4 1:32.123 -
14:50:55.2 5 5 1:30.448 -
14:52:25.8 6 6 1:30.526 -
422 - ANDRES MICAELLI - MXC MASTER C
14:44:47.9 1 1 1:32.158 -
14:46:19.9 2 2 1:31.993 -
14:47:52.2 3 3 1:32.308 -
14:49:24.8 4 4 1:32.579 -
14:51:00.5 5 5 1:35.684 -
14:52:35.2 6 6 1:34.751 -
114 - ALBERTO GIMENEZ - MXC MASTER C
14:44:48.4 1 1 1:31.737 -
14:46:20.5 2 2 1:32.124 -
14:47:54.0 3 3 1:33.442 -
14:49:26.7 4 4 1:32.695 -
14:51:01.9 5 5 1:35.239 -
14:52:35.5 6 6 1:33.628 -
73 - RICARDO NAÑEZ - MXC MASTER C
14:44:54.6 1 1 1:33.386 -
14:46:24.1 2 2 1:29.509 -
14:47:55.6 3 3 1:31.495 -
14:49:28.4 4 4 1:32.873 -
14:51:02.5 5 5 1:34.026 -
14:52:36.6 6 6 1:34.178 -
153 - JUAN CARLOS DUHAY - MXC MASTER C
14:44:54.9 1 1 1:34.047 -
14:46:28.9 2 2 1:33.962 -
14:48:03.4 3 3 1:34.469 -
14:49:38.1 4 4 1:34.731 -
14:51:13.4 5 5 1:35.347 -
14:52:48.3 6 6 1:34.854 -
299 - JORGE CURIA - MXC MASTER C
14:44:50.8 1 1 1:31.721 -
14:46:22.0 2 2 1:31.202 -
14:47:54.8 3 3 1:32.785 -
14:49:27.4 4 4 1:32.596 -
14:51:01.0 5 5 1:33.587 -
14:52:50.3 6 6 1:49.311 -
47 - DANIEL VISSIO - MXC MASTER C
14:46:13.0 1 2 1:50.797 -
14:49:23.9 2 4 3:10.902 -
14:51:00.8 3 5 1:36.856 -
14:52:46.7 4 6 1:45.875 -
Generado el 19/06/2011 11:16 a.m.