LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER A,B - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
45 - AUGUSTO FREYTES - MXC MASTER A
11:43:21.6 1 1 1:13.599 -
11:44:36.3 2 2 1:14.700 -
11:45:50.6 3 3 1:14.289 -
11:47:05.8 4 4 1:15.136 -
11:48:21.3 5 5 1:15.537 -
11:49:37.3 6 6 1:15.998 -
11:50:56.3 7 7 1:18.984 -
11:52:14.1 8 8 1:17.804 -
8 - EMIR RIBAS - MXC MASTER A
11:43:29.0 1 1 1:17.358 -
11:44:46.7 2 2 1:17.636 -
11:46:05.0 3 3 1:18.328 -
11:47:24.0 4 4 1:18.982 -
11:48:43.1 5 5 1:19.091 -
11:50:02.8 6 6 1:19.759 -
11:51:22.3 7 7 1:19.493 -
11:52:41.9 8 8 1:19.528 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MASTER A
11:43:34.9 1 1 1:19.211 -
11:44:54.6 2 2 1:19.729 -
11:46:14.8 3 3 1:20.167 -
11:47:35.7 4 4 1:20.976 -
11:48:56.8 5 5 1:21.010 -
11:50:18.2 6 6 1:21.409 -
11:51:40.7 7 7 1:22.549 -
11:53:05.7 8 8 1:24.981 -
952 - GERARDO FELIPE - MXC MASTER A
11:43:38.5 1 1 1:23.042 -
11:45:00.4 2 2 1:21.930 -
11:46:22.1 3 3 1:21.617 -
11:47:43.6 4 4 1:21.582 -
11:49:06.1 5 5 1:22.503 -
11:50:28.6 6 6 1:22.417 -
11:51:49.7 7 7 1:21.184 -
11:53:13.8 8 8 1:24.048 -
118 - MARCELO ZECCHIN - MXC MASTER A
11:43:45.6 1 1 1:28.107 -
11:45:07.8 2 2 1:22.205 -
11:46:30.2 3 3 1:22.379 -
11:47:50.5 4 4 1:20.339 -
11:49:12.1 5 5 1:21.512 -
11:50:33.7 6 6 1:21.682 -
11:51:55.5 7 7 1:21.745 -
11:53:22.5 8 8 1:27.046 -
55 - EZEQUIEL ROSSI - MXC MASTER B
11:43:40.7 1 1 1:22.363 -
11:45:02.6 2 2 1:21.924 -
11:46:25.3 3 3 1:22.695 -
11:47:48.6 4 4 1:23.317 -
11:49:08.9 5 5 1:20.260 -
11:50:29.2 6 6 1:20.364 -
11:51:50.3 7 7 1:21.112 -
11:53:24.0 8 8 1:33.671 -
73 - RUBEN CAÑABATE - MXC MASTER B
11:43:43.2 1 1 1:23.555 -
11:45:07.3 2 2 1:24.021 -
11:46:31.0 3 3 1:23.784 -
11:47:55.2 4 4 1:24.213 -
11:49:19.0 5 5 1:23.753 -
11:50:44.1 6 6 1:25.142 -
11:52:07.5 7 7 1:23.378 -
11:53:30.8 8 8 1:23.298 -
14 - HUGO BORIONI - MXC MASTER B
11:43:38.8 1 1 1:21.708 -
11:45:01.3 2 2 1:22.469 -
11:46:25.0 3 3 1:23.706 -
11:47:48.8 4 4 1:23.837 -
11:49:12.6 5 5 1:23.732 -
11:50:39.9 6 6 1:27.368 -
11:52:07.5 7 7 1:27.566 -
11:53:34.5 8 8 1:27.011 -
31 - LEONARDO WALZYNSKY - MXC MASTER A
11:43:50.5 1 1 1:34.241 -
11:45:12.7 2 2 1:22.138 -
11:46:34.8 3 3 1:22.068 -
11:47:58.0 4 4 1:23.291 -
11:49:20.8 5 5 1:22.742 -
11:50:44.5 6 6 1:23.670 -
11:52:08.5 7 7 1:24.027 -
11:53:34.9 8 8 1:26.435 -
51 - DARIO CESARI - MXC MASTER B
11:43:46.7 1 1 1:24.799 -
11:45:11.7 2 2 1:24.983 -
11:46:36.4 3 3 1:24.705 -
11:48:01.5 4 4 1:25.137 -
11:49:27.3 5 5 1:25.811 -
11:50:53.2 6 6 1:25.891 -
11:52:20.8 7 8 1:27.574 -
3 - EDUARDO TRONCOSO - MXC MASTER B
11:43:44.8 1 1 1:24.601 -
11:45:09.0 2 2 1:24.285 -
11:46:34.6 3 3 1:25.585 -
11:48:02.9 4 4 1:28.281 -
11:49:29.2 5 5 1:26.259 -
11:50:56.1 6 6 1:26.924 -
11:52:22.9 7 8 1:26.855 -
4 - DANIEL TAMAGNONE - MXC MASTER B
11:43:47.3 1 1 1:24.951 -
11:45:12.1 2 2 1:24.790 -
11:46:37.6 3 3 1:25.494 -
11:48:03.1 4 4 1:25.460 -
11:49:29.4 5 5 1:26.334 -
11:50:56.7 6 7 1:27.324 -
11:52:23.4 7 8 1:26.625 -
38 - WALTER NIEVAS - MXC MASTER B
11:43:49.7 1 1 1:25.603 -
11:45:16.7 2 2 1:26.990 -
11:46:42.0 3 3 1:25.350 -
11:48:07.5 4 4 1:25.445 -
11:49:31.8 5 5 1:24.355 -
11:50:57.7 6 7 1:25.846 -
11:52:24.9 7 8 1:27.227 -
211 - MARCELO TOYA - MXC MASTER A
11:43:46.0 1 1 1:25.024 -
11:45:11.0 2 2 1:25.049 -
11:46:39.9 3 3 1:28.902 -
11:48:06.7 4 4 1:26.769 -
11:49:40.6 5 6 1:33.864 -
11:51:13.6 6 7 1:33.057 -
11:52:48.6 7 8 1:34.919 -
15 - FLAVIO CASTAÑO - MXC MASTER B
11:43:48.9 1 1 1:26.215 -
11:45:27.5 2 2 1:38.611 -
11:47:07.6 3 4 1:40.088 -
71 - ROBERT SANDRONE - MXC MASTER B
11:43:41.8 1 1 1:26.749 -
11:45:05.8 2 2 1:24.038 -
11:46:30.4 3 3 1:24.577 -
11:47:55.1 4 4 1:24.706 -
11:49:20.4 5 5 1:25.266 -
11:50:46.4 6 6 1:25.985 -
11:52:11.3 7 7 1:24.953 -
11:53:37.0 8 8 1:25.707 -
Generado el 19/06/2011 11:55 a.m.
LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de MASTER A,B - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
45 - AUGUSTO FREYTES - MXC MASTER A
15:10:09.9 1 1 1:13.662 -
15:11:23.8 2 2 1:13.948 -
15:12:39.1 3 3 1:15.260 -
15:13:54.5 4 4 1:15.410 -
15:15:10.2 5 5 1:15.685 -
15:16:26.7 6 6 1:16.500 -
15:17:45.9 7 7 1:19.199 -
15:19:06.5 8 8 1:20.682 -
8 - EMIR RIBAS - MXC MASTER A
15:10:15.7 1 1 1:16.815 -
15:11:32.6 2 2 1:16.872 -
15:12:50.0 3 3 1:17.414 -
15:14:07.6 4 4 1:17.556 -
15:15:25.7 5 5 1:18.153 -
15:16:44.0 6 6 1:18.277 -
15:18:02.6 7 7 1:18.622 -
15:19:22.0 8 8 1:19.328 -
952 - GERARDO FELIPE - MXC MASTER A
15:10:23.0 1 1 1:21.341 -
15:11:43.0 2 2 1:20.047 -
15:13:03.2 3 3 1:20.232 -
15:14:24.1 4 4 1:20.889 -
15:15:45.0 5 5 1:20.886 -
15:17:05.6 6 6 1:20.584 -
15:18:26.5 7 7 1:20.859 -
15:19:47.2 8 8 1:20.702 -
118 - MARCELO ZECCHIN - MXC MASTER A
15:10:24.1 1 1 1:20.752 -
15:11:44.7 2 2 1:20.621 -
15:13:04.9 3 3 1:20.245 -
15:14:25.9 4 4 1:20.962 -
15:15:46.4 5 5 1:20.528 -
15:17:06.9 6 6 1:20.462 -
15:18:28.3 7 7 1:21.385 -
15:19:48.5 8 8 1:20.188 -
55 - EZEQUIEL ROSSI - MXC MASTER B
15:10:26.2 1 1 1:20.923 -
15:11:47.0 2 2 1:20.826 -
15:13:08.6 3 3 1:21.594 -
15:14:29.7 4 4 1:21.032 -
15:15:51.2 5 5 1:21.533 -
15:17:13.3 6 6 1:22.142 -
15:18:37.4 7 7 1:24.030 -
15:20:01.5 8 8 1:24.126 -
14 - HUGO BORIONI - MXC MASTER B
15:10:28.6 1 1 1:20.844 -
15:11:48.5 2 2 1:19.895 -
15:13:09.1 3 3 1:20.557 -
15:14:30.0 4 4 1:20.919 -
15:15:52.4 5 5 1:22.442 -
15:17:15.6 6 6 1:23.126 -
15:18:38.8 7 7 1:23.207 -
15:20:02.2 8 8 1:23.452 -
222 - GUSTAVO FERNIGRINI - MXC MASTER A
15:10:27.2 1 1 1:20.249 -
15:11:47.7 2 2 1:20.544 -
15:13:06.9 3 3 1:19.168 -
15:14:26.8 4 4 1:19.894 -
15:15:47.2 5 5 1:20.427 -
15:17:07.2 6 6 1:20.017 -
15:18:35.9 7 7 1:28.675 -
15:20:25.3 8 8 1:49.369 -
31 - LEONARDO WALZYNSKY - MXC MASTER A
15:10:23.5 1 1 1:20.398 -
15:11:43.6 2 2 1:20.105 -
15:13:23.1 3 3 1:39.542 -
15:14:46.4 4 4 1:23.291 -
15:16:10.4 5 5 1:23.987 -
15:17:35.9 6 6 1:25.484 -
15:19:07.7 7 8 1:31.786 -
73 - RUBEN CAÑABATE - MXC MASTER B
15:10:36.4 1 1 1:26.043 -
15:12:02.8 2 2 1:26.379 -
15:13:29.2 3 3 1:26.389 -
15:14:52.2 4 4 1:22.995 -
15:16:16.5 5 5 1:24.339 -
15:17:41.6 6 6 1:25.035 -
15:19:09.0 7 8 1:27.413 -
4 - DANIEL TAMAGNONE - MXC MASTER B
15:10:33.7 1 1 1:23.557 -
15:12:02.8 2 2 1:29.126 -
15:13:27.4 3 3 1:24.561 -
15:14:53.0 4 4 1:25.646 -
15:16:17.8 5 5 1:24.824 -
15:17:43.5 6 6 1:25.642 -
15:19:10.8 7 8 1:27.315 -
3 - EDUARDO TRONCOSO - MXC MASTER B
15:10:37.6 1 1 1:26.224 -
15:12:04.9 2 2 1:27.252 -
15:13:29.8 3 3 1:24.914 -
15:14:54.3 4 4 1:24.543 -
15:16:19.9 5 5 1:25.587 -
15:17:45.8 6 6 1:25.858 -
15:19:12.8 7 8 1:27.071 -
211 - MARCELO TOYA - MXC MASTER A
15:10:38.9 1 1 1:27.374 -
15:12:05.6 2 2 1:26.744 -
15:13:30.7 3 3 1:25.146 -
15:14:55.9 4 4 1:25.173 -
15:16:20.8 5 5 1:24.921 -
15:17:47.9 6 7 1:27.030 -
15:19:14.1 7 8 1:26.259 -
38 - WALTER NIEVAS - MXC MASTER B
15:10:41.3 1 1 1:28.349 -
15:12:07.7 2 2 1:26.372 -
15:13:34.3 3 3 1:26.610 -
15:14:57.4 4 4 1:23.176 -
15:16:21.6 5 5 1:24.175 -
15:17:48.3 6 7 1:26.672 -
15:19:14.8 7 8 1:26.506 -
51 - DARIO CESARI - MXC MASTER B
15:10:33.5 1 1 1:24.011 -
15:12:08.1 2 2 1:34.681 -
15:13:34.8 3 3 1:26.679 -
15:14:59.2 4 4 1:24.422 -
15:16:23.7 5 5 1:24.471 -
15:17:49.9 6 7 1:26.214 -
15:19:15.6 7 8 1:25.676 -
15 - FLAVIO CASTAÑO - MXC MASTER B
15:10:33.2 1 1 1:25.925 -
15:12:07.2 2 2 1:34.024 -
15:13:33.6 3 3 1:26.451 -
15:14:58.9 4 4 1:25.303 -
15:16:23.4 5 5 1:24.502 -
15:17:49.9 6 7 1:26.459 -
15:19:17.5 7 8 1:27.613 -
71 - ROBERT SANDRONE - MXC MASTER B
15:10:39.5 1 1 1:25.724 -
15:12:07.2 2 2 1:27.685 -
15:13:31.5 3 3 1:24.339 -
15:15:06.9 4 4 1:35.329 -
15:16:32.7 5 6 1:25.795 -
15:17:56.0 6 7 1:23.285 -
15:19:24.8 7 8 1:28.862 -