LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de 85 cc - 1º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS MANA - MXC 85 cc
11:25:04.9 1 1 1:22.376 -
11:26:26.3 2 2 1:21.389 -
11:27:48.3 3 3 1:21.950 -
11:29:13.6 4 4 1:25.313 -
11:30:35.8 5 5 1:22.252 -
11:31:58.1 6 6 1:22.249 -
11:33:20.4 7 7 1:22.301 -
4 - LUCAS BAEZ - MXC 85 cc
11:25:08.9 1 1 1:23.221 -
11:26:32.9 2 2 1:23.996 -
11:27:57.3 3 3 1:24.359 -
11:29:22.4 4 4 1:25.095 -
11:30:48.2 5 5 1:25.801 -
11:32:13.5 6 6 1:25.320 -
11:33:39.3 7 7 1:25.745 -
50 - NICOLAS PARODI - MXC 85 cc
11:25:15.0 1 1 1:24.392 -
11:26:38.7 2 2 1:23.761 -
11:28:02.9 3 3 1:24.145 -
11:29:28.6 4 4 1:25.677 -
11:30:53.3 5 5 1:24.741 -
11:32:18.1 6 6 1:24.836 -
11:33:42.1 7 7 1:23.945 -
27 - ALEJANDRO GABOTTO - MXC 85 cc
11:25:13.3 1 1 1:25.054 -
11:26:37.9 2 2 1:24.604 -
11:28:02.0 3 3 1:24.075 -
11:29:26.9 4 4 1:24.915 -
11:30:52.4 5 5 1:25.430 -
11:32:19.1 6 6 1:26.778 -
11:33:43.8 7 7 1:24.638 -
249 - TOMAS MOYANO - MXC 85 cc
11:25:21.9 1 1 1:26.946 -
11:26:48.8 2 2 1:26.839 -
11:28:14.6 3 3 1:25.856 -
11:29:41.8 4 4 1:27.159 -
11:31:06.3 5 5 1:24.550 -
11:32:33.3 6 6 1:26.994 -
11:33:58.5 7 7 1:25.215 -
22 - SEBASTIAN BRINES - MXC 85 cc
11:25:24.3 1 1 1:29.732 -
11:26:54.8 2 2 1:30.434 -
11:28:26.7 3 3 1:31.940 -
11:29:58.4 4 4 1:31.731 -
11:31:29.4 5 5 1:30.927 -
11:33:00.3 6 6 1:30.989 -
11:34:32.0 7 7 1:31.671 -
51 - NICOLAS BORDON - MXC 85 cc
11:25:33.2 1 1 1:34.054 -
11:27:05.6 2 2 1:32.439 -
11:28:35.7 3 3 1:30.085 -
11:30:06.2 4 4 1:30.477 -
11:31:37.5 5 5 1:31.294 -
11:33:10.1 6 6 1:32.580 -
11:34:45.3 7 7 1:35.243 -
2 - LAUTARO LUCERO - MXC 85 cc
11:25:30.9 1 1 1:33.461 -
11:27:04.1 2 2 1:33.200 -
11:28:36.8 3 3 1:32.736 -
11:30:10.3 4 4 1:33.441 -
11:31:44.0 5 5 1:33.746 -
11:33:17.2 6 6 1:33.205 -
11:34:50.8 7 7 1:33.561 -
44 - GASTON NIEVAS - MXC 85 cc
11:26:05.9 1 1 1:24.455 -
11:27:32.4 2 2 1:26.460 -
11:28:55.5 3 3 1:23.106 -
11:30:18.6 4 4 1:23.110 -
11:31:58.6 5 6 1:39.982 -
11:33:45.7 6 7 1:47.067 -
17 - EMILIANO CARLETI - MXC 85 cc
11:25:44.0 1 1 1:37.473 -
11:27:20.5 2 2 1:36.537 -
11:29:00.8 3 3 1:40.262 -
11:30:39.1 4 5 1:38.278 -
11:32:24.3 5 6 1:45.226 -
11:34:05.8 6 7 1:41.481 -
47 - ANTONIO WATSON - MXC 85 cc
11:25:50.4 1 1 1:44.213 -
11:27:32.8 2 2 1:42.413 -
11:29:15.7 3 4 1:42.872 -
11:30:58.7 4 5 1:43.021 -
11:32:41.2 5 6 1:42.559 -
11:34:23.3 6 7 1:42.087 -
10 - FEDERICO VENIER - MXC 85 cc
11:25:53.6 1 1 1:44.687 -
11:27:36.4 2 2 1:42.796 -
11:29:21.2 3 4 1:44.853 -
11:31:04.4 4 5 1:43.163 -
11:32:48.8 5 6 1:44.375 -
11:34:31.8 6 7 1:42.969 -
Generado el 19/06/2011 11:35 a.m.
LAS PEÑAS MOTOCROSS en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de 85 cc - 2º MANGA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS MANA - MXC 85 cc
14:56:26.5 1 1 1:21.326 -
14:57:48.7 2 2 1:22.199 -
14:59:10.8 3 3 1:22.137 -
15:00:34.2 4 4 1:23.339 -
15:01:58.4 5 5 1:24.191 -
15:03:21.9 6 6 1:23.497 -
15:04:46.0 7 7 1:24.191 -
27 - ALEJANDRO GABOTTO - MXC 85 cc
14:56:31.2 1 1 1:23.737 -
14:58:06.3 2 2 1:35.118 -
14:59:31.4 3 3 1:25.066 -
15:00:56.9 4 4 1:25.480 -
15:02:22.0 5 5 1:25.101 -
15:03:47.2 6 6 1:25.233 -
15:05:13.7 7 7 1:26.443 -
4 - LUCAS BAEZ - MXC 85 cc
14:56:33.0 1 1 1:23.887 -
14:57:56.7 2 2 1:23.702 -
14:59:22.0 3 3 1:25.322 -
15:01:01.8 4 4 1:39.761 -
15:02:26.4 5 5 1:24.626 -
15:03:50.8 6 6 1:24.421 -
15:05:17.1 7 7 1:26.289 -
249 - TOMAS MOYANO - MXC 85 cc
14:56:55.9 1 1 1:29.307 -
14:58:23.7 2 2 1:27.800 -
14:59:50.4 3 3 1:26.765 -
15:01:17.4 4 4 1:26.996 -
15:02:43.8 5 5 1:26.364 -
15:04:09.0 6 6 1:25.248 -
15:05:35.1 7 7 1:26.063 -
22 - SEBASTIAN BRINES - MXC 85 cc
14:56:42.7 1 1 1:29.475 -
14:58:11.1 2 2 1:28.459 -
14:59:39.9 3 3 1:28.743 -
15:01:09.2 4 4 1:29.341 -
15:02:40.3 5 5 1:31.109 -
15:04:09.7 6 6 1:29.355 -
15:05:39.9 7 7 1:30.182 -
51 - NICOLAS BORDON - MXC 85 cc
14:56:51.2 1 1 1:34.137 -
14:58:24.8 2 2 1:33.568 -
14:59:56.7 3 3 1:31.847 -
15:01:30.9 4 4 1:34.236 -
15:03:04.5 5 5 1:33.648 -
15:04:37.6 6 6 1:33.028 -
15:06:12.6 7 7 1:35.056 -
50 - NICOLAS PARODI - MXC 85 cc
14:56:42.5 1 1 1:29.055 -
14:58:08.0 2 2 1:25.510 -
14:59:33.3 3 3 1:25.279 -
15:00:58.9 4 4 1:25.604 -
15:02:24.1 5 5 1:25.244 -
15:03:49.8 6 6 1:25.649 -
2 - LAUTARO LUCERO - MXC 85 cc
14:57:05.8 1 1 1:32.567 -
14:58:36.8 2 2 1:31.080 -
15:00:09.4 3 3 1:32.519 -
15:01:41.3 4 4 1:31.926 -
15:03:13.9 5 5 1:32.584 -
15:04:48.0 6 7 1:34.156 -
44 - GASTON NIEVAS - MXC 85 cc
14:57:11.5 1 1 1:56.722 -
14:58:37.7 2 2 1:26.147 -
15:00:02.3 3 3 1:24.602 -
15:01:30.5 4 4 1:28.208 -
15:02:57.8 5 5 1:27.273 -
15:05:03.3 6 7 2:05.577 -
10 - FEDERICO VENIER - MXC 85 cc
14:57:04.4 1 1 1:40.733 -
14:58:45.1 2 2 1:40.648 -
15:00:24.3 3 3 1:39.215 -
15:02:03.5 4 5 1:39.188 -
15:03:43.9 5 6 1:40.397 -
15:05:23.1 6 7 1:39.223 -
17 - EMILIANO CARLETI - MXC 85 cc
14:57:09.7 1 1 1:38.189 -
14:58:51.0 2 2 1:41.277 -
15:00:31.4 3 3 1:40.466 -
15:02:11.8 4 5 1:40.359 -
15:03:48.7 5 6 1:36.924 -
15:05:26.1 6 7 1:37.344 -
47 - ANTONIO WATSON - MXC 85 cc
14:57:21.2 1 1 1:41.452 -
14:59:00.8 2 2 1:39.662 -
15:00:42.5 3 4 1:41.672 -
15:02:41.3 4 5 1:58.765 -
15:04:26.6 5 6 1:45.330 -
15:06:10.9 6 7 1:44.265 -