DESCARGAR RESULTADOS FINAL PROMOCIONAL B


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de PROMOCIONAL B - 1º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 87 JALED ADRE MXC PROMOCIONAL B 20 6 10:12.284 1:24.486 2
2 23 GONZALO CABRERA MOLINA MXC PROMOCIONAL B 17 6 10:13.349 1:26.146 6 1.065 1.065
3 12 FERNANDO GROSSO MXC PROMOCIONAL B 15 6 10:14.319 1:25.194 1 2.035 0.970
4 2 JULIAN SAN MARTIN MXC PROMOCIONAL B 13 6 10:27.642 1:23.520 4 15.358 13.323
5 34 RODRIGO JARA MXC PROMOCIONAL B 11 6 10:44.148 1:29.640 4 31.864 16.506
6 83 JUAN MANUEL GONZALEZ MXC PROMOCIONAL B 10 6 11:00.923 1:26.010 1 48.639 16.775
7 38 FRANCO TOBARES MXC PROMOCIONAL B 9 6 11:01.753 1:32.215 3 49.469 0.830
8 3 JUAN PABLO FISSORE MXC PROMOCIONAL B 8 6 11:19.769 1:33.576 6 1:07.485 18.016
9 33 FRANCO FERRANDO MXC PROMOCIONAL B 7 6 11:21.939 1:32.280 1 1:09.655 2.170
10 35 MARCOS FUMERO MXC PROMOCIONAL B 6 6 11:24.924 1:33.372 5 1:12.640 2.985
11 75 MATIAS PINTOS MXC PROMOCIONAL B 5 6 11:26.355 1:29.740 1 1:14.071 1.431
12 14 ELIAS URFALIAN MXC PROMOCIONAL B 4 6 11:43.133 1:36.493 5 1:30.849 11.132
13 29 AGUSTIN BOLLATI MXC PROMOCIONAL B 3 5 10:13.062 1:28.336 1 1 Vuelta 1 Vuelta
14 16 MARTIN NASI MXC PROMOCIONAL B 2 6 11:32.001 1:30.947 5 1:19.717 5.646
101 CRISTIAN WORONKO MXC PROMOCIONAL B 0 2 4:20.656 1:24.535 1 4 Vueltas 3 Vueltas
74 EMANUEL LARROSA MXC PROMOCIONAL B 0 1 2:59.424 1:27.134 1 5 Vueltas 1 Vuelta
10 YAGO CORIA MXC PROMOCIONAL B 0 1:36.625 0 6 Vueltas 1 Vuelta
Generado el 16/05/2011 15:45


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de PROMOCIONAL B - 2º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 12 FERNANDO GROSSO MXC PROMOCIONAL B 20 6 9:24.539 1:21.797 1
2 87 JALED ADRE MXC PROMOCIONAL B 17 6 9:35.337 1:21.898 3 10.798 10.798
3 23 GONZALO CABRERA MOLINA MXC PROMOCIONAL B 15 6 9:37.504 1:22.001 1 12.965 2.167
4 34 RODRIGO JARA MXC PROMOCIONAL B 13 6 9:38.008 1:22.191 6 13.469 0.504
5 101 CRISTIAN WORONKO MXC PROMOCIONAL B 11 6 9:40.562 1:22.041 2 16.023 2.554
6 83 JUAN MANUEL GONZALEZ MXC PROMOCIONAL B 10 6 9:48.457 1:23.908 1 23.918 7.895
7 33 FRANCO FERRANDO MXC PROMOCIONAL B 9 6 9:49.127 1:22.913 2 24.588 0.670
8 2 JULIAN SAN MARTIN MXC PROMOCIONAL B 8 6 9:49.823 1:21.694 6 25.284 0.696
9 74 EMANUEL LARROSA MXC PROMOCIONAL B 7 6 9:50.806 1:25.059 3 26.267 0.983
10 10 YAGO CORIA MXC PROMOCIONAL B 6 6 9:52.017 1:23.787 5 27.478 1.211
11 29 AGUSTIN BOLLATI MXC PROMOCIONAL B 5 6 9:57.614 1:24.206 1 33.075 5.597
12 3 JUAN PABLO FISSORE MXC PROMOCIONAL B 4 6 10:09.459 1:26.874 2 44.920 11.845
13 38 FRANCO TOBARES MXC PROMOCIONAL B 3 6 10:09.683 1:27.017 1 45.144 0.224
14 14 ELIAS URFALIAN MXC PROMOCIONAL B 2 6 10:10.449 1:26.534 5 45.910 0.766
15 75 MATIAS PINTOS MXC PROMOCIONAL B 1 6 10:11.871 1:26.752 3 47.332 1.422
16 35 MARCOS FUMERO MXC PROMOCIONAL B 0 6 10:20.400 1:29.755 2 55.861 8.529


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de PROMOCIONAL B - CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 87 JALED ADRE MXC PROMOCIONAL B 5 8:45.691 1:21.910 3
2 101 CRISTIAN WORONKO MXC PROMOCIONAL B 5 8:16.094 1:22.958 1 1.048 1.048
3 74 EMANUEL LARROSA MXC PROMOCIONAL B 5 7:41.706 1:23.528 4 1.618 0.570
4 12 FERNANDO GROSSO MXC PROMOCIONAL B 5 8:42.650 1:23.801 3 1.891 0.273
5 83 JUAN MANUEL GONZALEZ MXC PROMOCIONAL B 5 7:57.319 1:23.986 3 2.076 0.185
6 29 AGUSTIN BOLLATI MXC PROMOCIONAL B 5 8:55.163 1:24.380 3 2.470 0.394
7 10 YAGO CORIA MXC PROMOCIONAL B 5 8:22.205 1:24.522 5 2.612 0.142
8 23 GONZALO CABRERA MOLINA MXC PROMOCIONAL B 5 8:32.877 1:24.749 3 2.839 0.227
9 16 MARTIN NASI MXC PROMOCIONAL B 4 8:59.131 1:25.349 4 3.439 0.600
10 2 JULIAN SAN MARTIN MXC PROMOCIONAL B 5 8:41.619 1:25.959 4 4.049 0.610
11 75 MATIAS PINTOS MXC PROMOCIONAL B 5 8:31.862 1:26.823 3 4.913 0.864
12 14 ELIAS URFALIAN MXC PROMOCIONAL B 5 9:01.163 1:27.520 2 5.610 0.697
13 33 FRANCO FERRANDO MXC PROMOCIONAL B 4 7:57.851 1:31.226 3 9.316 3.706