DESCARGAR RESULTADOS FINAL MASTER C


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de MASTER C - 1º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 17 CARLOS PICCOLINI MXC MASTER C 20 6 8:55.254 1:27.519 6
2 46 EMILIO VALLEJOS MXC MASTER C 17 6 8:55.539 1:26.411 6 0.285 0.285
3 41 EDUARDO ROBERT MXC MASTER C 15 6 9:08.730 1:29.623 3 13.476 13.191
4 71 LUIS PEREZ MXC MASTER C 13 6 9:09.406 1:28.483 6 14.152 0.676
5 75 GERMAN ROJAS MXC MASTER C 11 6 9:11.967 1:29.342 6 16.713 2.561
6 27 FABIAN CANET MXC MASTER C 10 6 9:13.501 1:28.743 3 18.247 1.534
7 414 GABRIEL ORDOÑEZ MXC MASTER C 9 6 9:15.543 1:31.202 4 20.289 2.042
8 5 MARTN BANCHIO MXC MASTER C 8 6 9:17.932 1:30.511 5 22.678 2.389
9 132 RAUL TOZZI MXC MASTER C 7 6 9:24.508 1:30.649 2 29.254 6.576
10 118 CARLOS GOMEZ MXC MASTER C 6 6 9:45.268 1:31.766 2 50.014 20.760
11 90 JOSE AGUILAR MXC MASTER C 5 6 10:06.376 1:34.453 1 1:11.122 21.108
12 40 ELIO FRANCHELLA MXC MASTER C 4 6 10:07.382 1:36.936 6 1:12.128 1.006
13 7 GUSTAVO GOBETTO MXC MASTER C 3 6 10:19.607 1:37.741 1 1:24.353 12.225
14 422 ANDRES MICAELLI MXC MASTER C 2 6 10:27.954 1:38.847 1 1:32.700 8.347
15 114 ALBERTO GIMENEZ MXC MASTER C 1 6 10:28.277 1:37.424 2 1:33.023 0.323
16 61 FABRIZIO GALMARINI MXC MASTER C 0 6 10:34.247 1:38.648 1 1:38.993 5.970
17 55 GUSTAVO DE FIGUEREDO MXC MASTER C 0 5 9:01.972 1:24.998 1 1 Vuelta 1 Vuelta
18 194 ALFONSO RIVAS MXC MASTER C 0 5 9:24.049 1:38.276 2 1 Vuelta 22.077
155 DANIEL RODRIGUEZ MXC MASTER C 0 1:10.987 0 6 Vueltas 5 Vueltas
34 FERNANDO BORETTO MXC MASTER C 0 0
Generado el 16/05/2011 15:36


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de MASTER C - 2º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 17 CARLOS PICCOLINI MXC MASTER C 20 6 8:47.231 1:26.065 1
2 55 GUSTAVO DE FIGUEREDO MXC MASTER C 17 6 8:48.155 1:25.881 1 0.924 0.924
3 27 FABIAN CANET MXC MASTER C 15 6 8:48.608 1:26.235 2 1.377 0.453
4 5 MARTN BANCHIO MXC MASTER C 13 6 8:49.667 1:26.930 6 2.436 1.059
5 71 LUIS PEREZ MXC MASTER C 11 6 8:51.436 1:26.139 2 4.205 1.769
6 41 EDUARDO ROBERT MXC MASTER C 10 6 8:53.081 1:26.725 1 5.850 1.645
7 75 GERMAN ROJAS MXC MASTER C 9 6 8:54.507 1:26.712 2 7.276 1.426
8 132 RAUL TOZZI MXC MASTER C 8 6 9:03.116 1:27.878 6 15.885 8.609
9 90 JOSE AGUILAR MXC MASTER C 7 6 9:05.760 1:27.658 1 18.529 2.644
10 118 CARLOS GOMEZ MXC MASTER C 6 6 9:05.961 1:28.286 1 18.730 0.201
11 414 GABRIEL ORDOÑEZ MXC MASTER C 5 6 9:06.633 1:28.831 2 19.402 0.672
12 40 ELIO FRANCHELLA MXC MASTER C 4 6 9:37.239 1:32.295 2 50.008 30.606
13 7 GUSTAVO GOBETTO MXC MASTER C 3 6 9:47.233 1:32.186 1 1:00.002 9.994
14 422 ANDRES MICAELLI MXC MASTER C 2 6 10:00.582 1:35.280 2 1:13.351 13.349
15 194 ALFONSO RIVAS MXC MASTER C 1 6 10:06.281 1:34.141 3 1:19.050 5.699
16 114 ALBERTO GIMENEZ MXC MASTER C 0 6 10:08.429 1:35.878 6 1:21.198 2.148
17 61 FABRIZIO GALMARINI MXC MASTER C 0 5 9:10.464 1:35.519 2 1 Vuelta 1 Vuelta
46 EMILIO VALLEJOS MXC MASTER C 0 2 3:05.953 0 4 Vueltas 3 Vueltas


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de MASTER C - CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 46 EMILIO VALLEJOS MXC MASTER C 4 6:44.164 1:23.937 2
2 41 EDUARDO ROBERT MXC MASTER C 4 6:12.640 1:26.072 2 2.135 2.135
3 71 LUIS PEREZ MXC MASTER C 5 7:23.794 1:26.124 2 2.187 0.052
4 55 GUSTAVO DE FIGUEREDO MXC MASTER C 4 6:32.884 1:26.368 4 2.431 0.244
5 5 MARTN BANCHIO MXC MASTER C 4 6:30.822 1:26.873 1 2.936 0.505
6 155 DANIEL RODRIGUEZ MXC MASTER C 4 6:29.940 1:27.148 1 3.211 0.275
7 75 GERMAN ROJAS MXC MASTER C 4 6:25.331 1:27.247 3 3.310 0.099
8 27 FABIAN CANET MXC MASTER C 4 6:24.379 1:27.322 3 3.385 0.075
9 132 RAUL TOZZI MXC MASTER C 4 6:28.615 1:28.160 2 4.223 0.838
10 34 FERNANDO BORETTO MXC MASTER C 4 6:05.147 1:28.596 2 4.659 0.436
11 414 GABRIEL ORDOÑEZ MXC MASTER C 4 5:58.545 1:28.627 2 4.690 0.031
12 90 JOSE AGUILAR MXC MASTER C 4 6:45.489 1:29.263 2 5.326 0.636
13 17 CARLOS PICCOLINI MXC MASTER C 3 7:21.933 1:29.477 2 5.540 0.214
14 118 CARLOS GOMEZ MXC MASTER C 4 6:24.111 1:30.399 1 6.462 0.922
15 194 ALFONSO RIVAS MXC MASTER C 3 5:40.362 1:30.838 2 6.901 0.439
16 114 ALBERTO GIMENEZ MXC MASTER C 3 7:29.396 1:31.422 1 7.485 0.584
17 40 ELIO FRANCHELLA MXC MASTER C 4 7:02.204 1:32.085 1 8.148 0.663
18 7 GUSTAVO GOBETTO MXC MASTER C 4 7:30.783 1:33.093 1 9.156 1.008
19 61 FABRIZIO GALMARINI MXC MASTER C 3 6:34.315 1:34.762 1 10.825 1.669
20 422 ANDRES MICAELLI MXC MASTER C 4 7:30.931 1:35.470 2 11.533 0.708