DESCARGAR RESULTADOS FINAL 85CC


3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de 85 cc - 1º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55 NICOLAS MANA MXC 85 cc 20 7 9:44.625 1:22.359 1
2 50 NICOLAS PARODI MXC 85 cc 17 7 10:10.257 1:25.239 5 25.632 25.632
3 44 GASTON NIEVAS MXC 85 cc 15 7 10:43.268 1:24.158 1 58.643 33.011
4 4 LUCAS BAEZ MXC 85 cc 13 7 10:52.587 1:29.834 7 1:07.962 9.319
5 22 SEBASTIAN BRINES MXC 85 cc 11 6 9:50.840 1:34.351 1 1 Vuelta 1 Vuelta
6 2 LAUTARO LUCERO MXC 85 cc 10 6 10:16.808 1:37.506 1 1 Vuelta 25.968
7 10 FEDERICO VENIER MXC 85 cc 9 6 10:33.173 1:40.129 6 1 Vuelta 16.365
6 TOMAS RIORDA MXC 85 cc 0 5 9:57.452 1:46.697 4 2 Vueltas 1 Vuelta
47 ANTONIO WATSON MXC 85 cc 0 5 10:03.550 1:53.318 4 2 Vueltas 6.098
Generado el 16/05/2011 15:14

3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de 85 cc - 2º MANGA


Pos. Nombre Clase Puntos Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55 NICOLAS MANA MXC 85 cc 20 7 9:34.002 1:21.187 1
2 50 NICOLAS PARODI MXC 85 cc 17 7 9:48.874 1:23.068 3 14.872 14.872
3 44 GASTON NIEVAS MXC 85 cc 15 7 10:29.663 1:22.510 5 55.661 40.789
4 4 LUCAS BAEZ MXC 85 cc 13 7 10:31.853 1:26.127 2 57.851 2.190
5 22 SEBASTIAN BRINES MXC 85 cc 11 7 11:04.584 1:31.561 6 1:30.582 32.731
6 2 LAUTARO LUCERO MXC 85 cc 10 6 9:35.948 1:32.195 2 1 Vuelta 1 Vuelta
7 10 FEDERICO VENIER MXC 85 cc 9 6 10:13.315 1:37.474 1 1 Vuelta 37.367
8 6 TOMAS RIORDA MXC 85 cc 8 6 11:17.224 1:46.584 6 1 Vuelta 1:03.909
47 ANTONIO WATSON MXC 85 cc 0 5 9:43.888 1:49.005 4 2 Vueltas 1 Vuelta

3º FECHA CAMPEONATO CORDOBES MOTOCROSS ARROYITO
Resultados de 85 cc - CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55 NICOLAS MANA MXC 85 cc 4 5:36.228 1:18.319 1
2 50 NICOLAS PARODI MXC 85 cc 4 5:54.498 1:24.505 3 6.186 6.186
3 44 GASTON NIEVAS MXC 85 cc 4 6:01.789 1:25.413 4 7.094 0.908
4 4 LUCAS BAEZ MXC 85 cc 4 6:27.198 1:28.139 1 9.820 2.726
5 22 SEBASTIAN BRINES MXC 85 cc 4 6:45.554 1:33.854 3 15.535 5.715
6 2 LAUTARO LUCERO MXC 85 cc 3 6:37.958 1:35.551 1 17.232 1.697
7 10 FEDERICO VENIER MXC 85 cc 3 5:48.474 1:40.926 3 22.607 5.375
8 6 TOMAS RIORDA MXC 85 cc 3 6:27.339 1:47.303 3 28.984 6.377
9 47 ANTONIO WATSON MXC 85 cc 3 6:59.395 1:55.651 3 37.332 8.348